|  | Blow
                            2001  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| VENTES | LOCATIONS | PROFITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2009 | 1 122 198 $ | 92 582 | 100 % | 71 | 
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2001 | 13 380 000 $ | 0 | 100 % | 17 | 
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2001 | 34 370 000 $ | 0 | 100 % | 41 | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne