|  | Black Panther: Wakanda ForeverRyan Coogler
                            2022  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 11/11/2022 Distribué parWalt Disney | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Vendredi 11/11/2022 | 84 285 721 $ | - | 4 936 | 84 285 721 $ | 19 % | 
| 2 | Samedi 12/11/2022 | 56 131 051 $ | -33.40% | 4 936 | 140 416 772 $ | 31 % | 
| 3 | Dimanche 13/11/2022 | 40 922 989 $ | -27.09% | 4 936 | 181 339 761 $ | 40 % | 
| 4 | Lundi 14/11/2022 | 11 125 499 $ | -72.81% | 4 936 | 192 465 260 $ | 42 % | 
| 5 | Mardi 15/11/2022 | 12 636 707 $ | +13.58% | 4 936 | 205 101 967 $ | 45 % | 
| 6 | Mercredi 16/11/2022 | 8 110 601 $ | -35.82% | 4 936 | 213 212 568 $ | 47 % | 
| 7 | Jeudi 17/11/2022 | 7 480 079 $ | -7.77% | 4 936 | 220 692 647 $ | 49 % | 
| 8 | Vendredi 18/11/2022 | 17 999 138 $ | +140.63% | 4 936 | 238 691 785 $ | 53 % | 
| 9 | Samedi 19/11/2022 | 28 772 668 $ | +59.86% | 4 936 | 267 464 453 $ | 59 % | 
| 10 | Dimanche 20/11/2022 | 19 710 460 $ | -31.50% | 4 936 | 287 174 913 $ | 63 % | 
| 11 | Lundi 21/11/2022 | 7 002 759 $ | -64.47% | 4 936 | 294 177 672 $ | 65 % | 
| 12 | Mardi 22/11/2022 | 9 492 924 $ | +35.56% | 4 936 | 303 670 596 $ | 67 % | 
| 13 | Mercredi 23/11/2022 | 10 052 869 $ | +5.90% | 4 258 | 313 723 465 $ | 69 % | 
| 14 | Jeudi 24/11/2022 | 8 164 083 $ | -18.79% | 4 258 | 321 887 548 $ | 71 % | 
| 15 | Vendredi 25/11/2022 | 18 230 476 $ | +123.30% | 4 290 | 340 118 024 $ | 75 % | 
| 16 | Samedi 26/11/2022 | 17 599 193 $ | -3.46% | 4 290 | 357 717 217 $ | 79 % | 
| 17 | Dimanche 27/11/2022 | 9 754 235 $ | -44.58% | 4 290 | 367 471 452 $ | 81 % | 
| 18 | Lundi 28/11/2022 | 2 208 258 $ | -77.36% | 4 290 | 369 679 710 $ | 81 % | 
| 19 | Mardi 29/11/2022 | 2 681 411 $ | +21.43% | 4 290 | 372 361 121 $ | 82 % | 
| 20 | Mercredi 30/11/2022 | 1 918 716 $ | -28.44% | 4 290 | 374 279 837 $ | 82 % | 
| 21 | Jeudi 01/12/2022 | 1 851 240 $ | -3.52% | 4 290 | 376 131 077 $ | 83 % | 
| 22 | Vendredi 02/12/2022 | 4 459 381 $ | +140.89% | 3 855 | 380 590 458 $ | 84 % | 
| 23 | Samedi 03/12/2022 | 8 171 837 $ | +83.25% | 3 855 | 388 762 295 $ | 86 % | 
| 24 | Dimanche 04/12/2022 | 4 908 833 $ | -39.93% | 3 855 | 393 671 128 $ | 87 % | 
| 25 | Lundi 05/12/2022 | 1 162 850 $ | -76.31% | 3 855 | 394 833 978 $ | 87 % | 
| 26 | Mardi 06/12/2022 | 1 567 075 $ | +34.76% | 3 855 | 396 401 053 $ | 87 % | 
| 27 | Mercredi 07/12/2022 | 1 144 653 $ | -26.96% | 3 855 | 397 545 706 $ | 88 % | 
| 28 | Jeudi 08/12/2022 | 1 165 072 $ | +1.78% | 3 855 | 398 710 778 $ | 88 % | 
| 29 | Vendredi 09/12/2022 | 2 860 689 $ | +145.54% | 3 725 | 401 571 467 $ | 88 % | 
| 30 | Samedi 10/12/2022 | 5 178 818 $ | +81.03% | 3 725 | 406 750 285 $ | 90 % | 
| 31 | Dimanche 11/12/2022 | 3 195 195 $ | -38.30% | 3 725 | 409 945 480 $ | 90 % | 
| 32 | Lundi 12/12/2022 | 903 453 $ | -71.72% | 3 725 | 410 848 933 $ | 91 % | 
| 33 | Mardi 13/12/2022 | 1 144 342 $ | +26.66% | 3 725 | 411 993 275 $ | 91 % | 
| 34 | Mercredi 14/12/2022 | 909 059 $ | -20.56% | 3 725 | 412 902 334 $ | 91 % | 
| 35 | Jeudi 15/12/2022 | 688 851 $ | -24.22% | 3 725 | 413 591 185 $ | 91 % | 
| 36 | Vendredi 16/12/2022 | 1 459 454 $ | +111.87% | 3 380 | 415 050 639 $ | 91 % | 
| 37 | Samedi 17/12/2022 | 2 274 228 $ | +55.83% | 3 380 | 417 324 867 $ | 92 % | 
| 38 | Dimanche 18/12/2022 | 1 613 161 $ | -29.07% | 3 380 | 418 938 028 $ | 92 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 09/11/2022 | 181 339 761 $ | - | 1 | 4 396 | 181 339 761 $ | 40 % | 87 % | 
| 2 | 16/11/2022 | 66 482 266 $ | -63.34% | 1 | 4 396 | 287 174 913 $ | 63 % | 66 % | 
| 3 | 23/11/2022 | 45 583 904 $ | -31.43% | 1 | 4 258 | 367 471 452 $ | 81 % | 48 % | 
| 4 | 30/11/2022 | 17 540 051 $ | -100.00% | 1 | 3 855 | 393 671 128 $ | 87 % | 28 % | 
| 5 | 07/12/2022 | 11 234 702 $ | -35.95% | 1 | 3 725 | 409 945 480 $ | 90 % | 30 % | 
| 6 | 14/12/2022 | 5 346 843 $ | -52.41% | 2 | 3 380 | 418 938 028 $ | 92 % | 3 % | 
| 7 | 21/12/2022 | 3 492 584 $ | -34.68% | 6 | 2 250 | 426 147 985 $ | 94 % | 4 % | 
| 8 | 28/12/2022 | 5 145 714 $ | -100.00% | 3 | 2 310 | 438 291 367 $ | 97 % | 5 % | 
| 9 | 04/01/2023 | 3 523 456 $ | -31.53% | 5 | 2 255 | 445 563 072 $ | 98 % | 3 % | 
| 10 | 11/01/2023 | 2 465 263 $ | -30.03% | 7 | 1 910 | 449 377 635 $ | 99 % | 2 % | 
| 11 | 18/01/2023 | 1 362 609 $ | -44.73% | 9 | 1 525 | 451 843 361 $ | 100 % | 2 % | 
| 12 | 25/01/2023 | 757 575 $ | -44.40% | 16 | 1 030 | 453 031 468 $ | 100 % | 1 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie