|  | Pearl HarborMichael Bay
                            2001  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 06/06/2001 Distribué parGBVI   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 06/06/2001 | 866 919 | - | 1 | 771 | 866 919 | 34 % | 36,3 % | 
| 2 | 13/06/2001 | 569 868 | -34.27% | 1 | 781 | 1 436 787 | 57 % | 26,7 % | 
| 3 | 20/06/2001 | 267 262 | -53.10% | 1 | 748 | 1 704 049 | 68 % | 20,2 % | 
| 4 | 27/06/2001 | 349 552 | +30.79% | 3 | 691 | 2 053 601 | 82 % | 8,4 % | 
| 5 | 04/07/2001 | 164 401 | -52.97% | 4 | 566 | 2 218 002 | 88 % | 6,0 % | 
| 6 | 11/07/2001 | 114 577 | -30.31% | 6 | 399 | 2 332 579 | 93 % | 4,3 % | 
| 7 | 18/07/2001 | 63 493 | -44.58% | 8 | 347 | 2 396 072 | 95 % | 2,8 % | 
| 8 | 25/07/2001 | 34 410 | -45.81% | 10 | 188 | 2 430 482 | 97 % | 1,5 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne Italie
 Italie