|  | À couteaux tirés (2019)Knives OutRian Johnson
                            2019  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 27/11/2019 Distribué parLionsgate  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 27/11/2019 | 8 473 334 $ | - | 3 391 | 8 473 334 $ | 5 % | 
| 2 | Jeudi 28/11/2019 | 6 171 211 $ | -27.17% | 3 391 | 14 644 545 $ | 9 % | 
| 3 | Vendredi 29/11/2019 | 10 694 954 $ | +73.30% | 3 461 | 25 339 499 $ | 15 % | 
| 4 | Samedi 30/11/2019 | 10 311 127 $ | -3.59% | 3 461 | 35 650 626 $ | 22 % | 
| 5 | Dimanche 01/12/2019 | 5 763 467 $ | -44.10% | 3 461 | 41 414 093 $ | 25 % | 
| 6 | Lundi 02/12/2019 | 1 708 419 $ | -70.36% | 3 461 | 43 122 512 $ | 26 % | 
| 7 | Mardi 03/12/2019 | 2 768 543 $ | +62.05% | 3 461 | 45 891 055 $ | 28 % | 
| 8 | Mercredi 04/12/2019 | 1 736 998 $ | -37.26% | 3 461 | 47 628 053 $ | 29 % | 
| 9 | Jeudi 05/12/2019 | 1 708 438 $ | -1.64% | 3 461 | 49 336 491 $ | 30 % | 
| 10 | Vendredi 06/12/2019 | 4 128 230 $ | +141.64% | 3 461 | 53 464 721 $ | 32 % | 
| 11 | Samedi 07/12/2019 | 6 237 162 $ | +51.09% | 3 461 | 59 701 883 $ | 36 % | 
| 12 | Dimanche 08/12/2019 | 3 851 331 $ | -38.25% | 3 461 | 63 553 214 $ | 38 % | 
| 13 | Lundi 09/12/2019 | 1 290 864 $ | -66.48% | 3 461 | 64 844 078 $ | 39 % | 
| 14 | Mardi 10/12/2019 | 2 179 133 $ | +68.81% | 3 461 | 67 023 211 $ | 41 % | 
| 15 | Mercredi 11/12/2019 | 1 396 085 $ | -35.93% | 3 461 | 68 419 296 $ | 41 % | 
| 16 | Jeudi 12/12/2019 | 1 257 952 $ | -9.89% | 3 461 | 69 677 248 $ | 42 % | 
| 17 | Vendredi 13/12/2019 | 2 634 316 $ | +109.41% | 3 413 | 72 311 564 $ | 44 % | 
| 18 | Samedi 14/12/2019 | 4 031 561 $ | +53.04% | 3 413 | 76 343 125 $ | 46 % | 
| 19 | Dimanche 15/12/2019 | 2 472 822 $ | -38.66% | 3 413 | 78 815 947 $ | 48 % | 
| 20 | Lundi 16/12/2019 | 1 000 220 $ | -59.55% | 3 413 | 79 816 167 $ | 48 % | 
| 21 | Mardi 17/12/2019 | 1 582 664 $ | +58.23% | 3 413 | 81 398 831 $ | 49 % | 
| 22 | Mercredi 18/12/2019 | 1 138 527 $ | -28.06% | 3 413 | 82 537 358 $ | 50 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 27/11/2019 | 26 769 548 $ | - | 2 | 3 461 | 41 414 093 $ | 25 % | 15 % | 
| 2 | 04/12/2019 | 14 216 723 $ | -46.89% | 2 | 3 461 | 63 553 214 $ | 38 % | 16 % | 
| 3 | 11/12/2019 | 9 138 699 $ | -35.72% | 3 | 3 413 | 78 815 947 $ | 48 % | 8 % | 
| 4 | 18/12/2019 | 6 503 186 $ | -28.84% | 5 | 2 535 | 89 952 095 $ | 54 % | 3 % | 
| 5 | 25/12/2019 | 9 876 123 $ | +51.87% | 6 | 2 022 | 110 306 694 $ | 67 % | 5 % | 
| 6 | 01/01/2020 | 8 916 416 $ | -9.72% | 7 | 2 142 | 130 119 450 $ | 79 % | 6 % | 
| 7 | 08/01/2020 | 5 624 899 $ | -36.92% | 9 | 2 060 | 139 521 643 $ | 84 % | 4 % | 
| 8 | 15/01/2020 | 4 280 413 $ | -23.90% | 8 | 1 667 | 145 957 800 $ | 88 % | 3 % | 
| 9 | 22/01/2020 | 4 031 215 $ | -5.82% | 10 | 1 667 | 151 754 942 $ | 92 % | 3 % | 
| 10 | 29/01/2020 | 2 579 204 $ | -36.02% | 11 | 1 555 | 15 556 398 $ | 9 % | 3 % | 
| 11 | 05/02/2020 | 2 297 647 $ | -10.92% | 10 | 1 443 | 158 889 297 $ | 96 % | 2 % | 
| 12 | 12/02/2020 | 2 126 568 $ | -7.45% | 12 | 1 154 | 161 837 585 $ | 98 % | 1 % | 
| 13 | 19/02/2020 | 1 069 376 $ | -49.71% | 16 | 949 | 163 708 563 $ | 99 % | 1 % | 
| 14 | 26/02/2020 | 626 008 $ | -41.46% | 18 | 670 | 164 651 251 $ | 100 % | 1 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie