|  | Charlie's Angels (2019)
                            2019  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Etats-Unis | 8 351 109 $ | 3 452 | 17 803 077 $ | 32 % | 
| Chine | 7 639 741 $ | 77 884 | 10 800 219 $ | 19 % | 
| Mexique | 1 307 404 $ | 124 | 4 132 466 $ | 7 % | 
| Australie | 1 143 404 $ | 285 | 3 404 228 $ | 6 % | 
| Russie | 1 142 430 $ | 1 300 | 2 200 031 $ | 4 % | 
| Japon | 495 659 $ | 306 | 2 057 250 $ | 4 % | 
| France | 746 823 $ | 271 | 1 691 961 $ | 3 % | 
| Brésil | 738 708 $ | 650 | 1 685 265 $ | 3 % | 
| Grande-Bretagne | 669 417 $ | 487 | 1 483 398 $ | 3 % | 
| Allemagne | 600 792 $ | 217 | 1 348 880 $ | 2 % | 
| Espagne | 589 304 $ | 402 | 1 166 259 $ | 2 % | 
| Inde | 231 616 $ | 875 | 336 000 $ | 1 % | 
| DETAILS CHINE | |
| Année | 2019 | 
| Recettes | 10 800 219 $ | 
| Rang Chine général | 924 | 
| Rang Chine 2019 | 91 | 
| Démarrage | 7 639 741 $ | 
| Nb copies | 77 884 | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Nb Pays | Cumul | Poids | |
| 1 | 13/11/2019 | 19 300 000 $ | - | 2 | 27 | 19 300 000 $ | 50 % | 
| Date | Entrées | Evol. | Rang Hebdo | Nb Copies | Cumul | Poids | |
| 1 | 13/11/2019 | - | - | 8 | 77 884 | - | 0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie