|  | Fate/Stay Night: Heaven's Feel - II. Lost Butterfly
                            2019  /  
                            Japon
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Japon | - | 0 | 12 057 492 $ | 60 % | 
| Chine | 3 218 172 $ | 34 178 | 4 265 312 $ | 21 % | 
| Etats-Unis | - | 0 | 420 595 $ | 2 % | 
| Corée du Sud | 139 224 $ | 0 | 334 784 $ | 2 % | 
| Australie | - | 0 | 49 304 $ | 0 % | 
| DETAILS CHINE | |
| Année | 2019 | 
| Recettes | 4 265 312 $ | 
| Rang Chine général | 1153 | 
| Rang Chine 2019 | 119 | 
| Démarrage | 3 218 172 $ | 
| Nb copies | 34 178 | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Nb Pays | Cumul | Poids | |
| 0 | 10/07/2019 | 3 450 000 $ | - | 10 | 1 | 19 781 016 $ | 100 % | 
| Date | Entrées | Evol. | Rang Hebdo | Nb Copies | Cumul | Poids | |
| 1 | 10/07/2019 | - | - | 5 | 34 178 | - | 0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud