|  | Der Vorname
                            2018  /  
                            Allemagne
                                                             | 
| INFOS cles Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 18/10/2018 | 197 646 | - | 4 | 246 | 197 646 | 17 % | 13,2 % | 
| 2 | 25/10/2018 | 224 267 | +13.47% | 3 | 324 | 421 913 | 35 % | 11,1 % | 
| 3 | 01/11/2018 | 181 108 | -19.24% | 6 | 404 | 603 021 | 51 % | 8,8 % | 
| 4 | 08/11/2018 | 132 162 | -27.03% | 5 | 516 | 735 183 | 62 % | 8,4 % | 
| 5 | 15/11/2018 | 95 010 | -28.11% | 6 | 532 | 830 193 | 70 % | 4,1 % | 
| 6 | 22/11/2018 | 68 467 | -27.94% | 6 | 506 | 898 660 | 75 % | 4,2 % | 
| 7 | 29/11/2018 | 45 165 | -34.03% | 6 | 490 | 943 825 | 79 % | 3,1 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne