|  | InsomniaChristopher Nolan
                            2002  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 06/11/2002 Distribué parWarner Bros.   Tous publics  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 06/11/2002 | 13 461 | - | 41 | 13 461 | 4 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 06/11/2002 | 128 513 | - | 1 | - | 128 513 | 42 % | - % | 
| 2 | 13/11/2002 | 69 924 | -45.59% | 3 | - | 198 437 | 65 % | - % | 
| 3 | 20/11/2002 | 42 368 | -39.41% | 5 | - | 240 805 | 79 % | - % | 
| 4 | 27/11/2002 | 27 632 | -34.78% | 6 | - | 268 437 | 89 % | 3,4 % | 
| 5 | 04/12/2002 | 18 092 | -34.53% | 8 | - | 286 529 | 95 % | 1,8 % | 
| 6 | 11/12/2002 | 9 386 | -48.12% | 14 | - | 295 865 | 98 % | 1,2 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne