|  | Astérix et Obélix: Mission CléopatreAlain Chabat
                            2002  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 30/01/2002 Distribué parPathé   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 30/01/2002 | 3 685 097 | - | 1 | 945 | 3 685 097 | 25 % | 67,0 % | 
| 2 | 06/02/2002 | 3 208 512 | -12.93% | 1 | 954 | 6 893 609 | 47 % | 46,1 % | 
| 3 | 13/02/2002 | 2 709 508 | -15.55% | 1 | 929 | 9 603 117 | 66 % | 44,3 % | 
| 4 | 20/02/2002 | 1 821 029 | -32.79% | 1 | 929 | 11 424 446 | 78 % | 37,0 % | 
| 5 | 27/02/2002 | 990 196 | -45.62% | 1 | 929 | 12 414 342 | 85 % | 27,2 % | 
| 6 | 06/03/2002 | 488 442 | -50.67% | 1 | 898 | 12 902 784 | 89 % | 17,6 % | 
| 7 | 13/03/2002 | 478 868 | -1.96% | 1 | 727 | 13 381 652 | 92 % | 14,6 % | 
| 8 | 20/03/2002 | 218 622 | -54.35% | 3 | 639 | 13 600 274 | 93 % | 8,5 % | 
| 9 | 27/03/2002 | 174 325 | -20.26% | 5 | 499 | 13 774 599 | 95 % | 5,9 % | 
| 10 | 03/04/2002 | 162 410 | -6.83% | 7 | 486 | 13 937 009 | 96 % | 4,9 % | 
| 11 | 10/04/2002 | 138 400 | -14.78% | 8 | 490 | 14 075 409 | 97 % | 3,0 % | 
| 12 | 17/04/2002 | 68 180 | -50.74% | 10 | 275 | 14 143 589 | 97 % | 2,4 % | 
| 13 | 24/04/2002 | 51 230 | -24.86% | 10 | 205 | 14 194 819 | 97 % | 1,8 % | 
| 14 | 01/05/2002 | 29 905 | -41.63% | 16 | 180 | 0 | 0 % | 1,1 % | 
| 16 | 15/05/2002 | 25 752 | - | 17 | 85 | 0 | 0 % | 0,7 % | 
| Date | Edition | Cumul | Poids | |
| 1 | 30/01/2002 | Astérix et Obélix: Mission Cléopatre | 14 559 509 | 97,3 % | 
| 2 | 05/07/2023 | Astérix et Obélix: Mission Cléopatre (R. | 407 898 | 2,7 % | 
| TOTAL | 14 967 407 | 100 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne Italie
 Italie