|  | Spotlight
                            2015  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 27/01/2016 Distribué parWarner Bros.   Tous publics  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 27/01/2016 | 9 050 | - | 47 | 9 050 | 3 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 27/01/2016 | 91 395 | - | 1 | 47 | 91 395 | 32 % | 11,2 % | 
| 2 | 03/02/2016 | 53 899 | -41.03% | 5 | 47 | 145 439 | 51 % | 5,8 % | 
| 3 | 10/02/2016 | 39 762 | -26.23% | 8 | 42 | 185 324 | 65 % | 3,5 % | 
| 4 | 17/02/2016 | 24 125 | -39.33% | 11 | 22 | 209 807 | 73 % | 1,9 % | 
| 5 | 24/02/2016 | 19 278 | -20.09% | 13 | 20 | 229 213 | 80 % | 1,2 % | 
| 6 | 02/03/2016 | 21 859 | +13.39% | 13 | 23 | 251 072 | 87 % | 1,8 % | 
| 7 | 09/03/2016 | 13 083 | -40.15% | 16 | 18 | 264 155 | 92 % | 1,6 % | 
| 8 | 16/03/2016 | 10 932 | -16.44% | 20 | 12 | 275 087 | 96 % | 1,2 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie