|  | Le JugeThe Judge
                            2014  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Etats-Unis | 13 116 226 $ | 3 003 | 47 119 388 $ | 56 % | 
| Russie | 1 827 263 $ | 795 | 4 450 812 $ | 5 % | 
| Italie | 1 059 159 $ | 312 | 2 992 880 $ | 4 % | 
| Mexique | - | 0 | 2 844 380 $ | 3 % | 
| Australie | 895 297 $ | 283 | 2 655 679 $ | 3 % | 
| Brésil | - | 0 | 2 231 317 $ | 3 % | 
| Grande-Bretagne | 677 065 $ | 317 | 1 623 014 $ | 2 % | 
| Espagne | 342 049 $ | 206 | 1 587 619 $ | 2 % | 
| France | 488 513 $ | 183 | 867 670 $ | 1 % | 
| Allemagne | 155 303 $ | 0 | 318 233 $ | 0 % | 
| Japon | 86 382 $ | 32 | 257 743 $ | 0 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Nb Pays | Cumul | Poids | |
| 0 | 15/10/2014 | 6 500 000 $ | - | 10 | 38 | 8 700 000 $ | 23 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie