|  | Arnaque à la carteIdentity Thief
                            2013  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 28/03/2013 | 203 660 | - | 3 | 415 | 203 660 | 34 % | - % | 
| 2 | 04/04/2013 | 202 810 | -0.42% | 3 | 443 | 406 470 | 68 % | - % | 
| 3 | 11/04/2013 | 78 846 | -61.12% | 4 | 461 | 485 316 | 81 % | - % | 
| 4 | 18/04/2013 | 43 067 | -45.38% | 7 | 437 | 528 383 | 88 % | - % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne Russie
 Russie