|  | La Reine des neigesFrozen
                            2013  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Etats-Unis | 67 391 326 $ | 3 742 | 400 738 009 $ | 31 % | 
| Japon | 7 531 463 $ | 598 | 249 036 646 $ | 20 % | 
| Corée du Sud | 7 622 257 $ | 1 010 | 69 169 160 $ | 5 % | 
| Grande-Bretagne | 7 692 106 $ | 505 | 57 919 566 $ | 5 % | 
| Allemagne | 6 335 939 $ | 629 | 48 286 887 $ | 4 % | 
| Chine | 14 110 000 $ | 0 | 48 240 000 $ | 4 % | 
| France | 9 158 076 $ | 729 | 46 942 953 $ | 4 % | 
| Russie | 9 766 842 $ | 1 472 | 33 436 103 $ | 3 % | 
| Australie | - | 0 | 26 700 870 $ | 2 % | 
| Italie | 3 155 411 $ | 524 | 26 421 884 $ | 2 % | 
| Mexique | - | 0 | 25 732 202 $ | 2 % | 
| Espagne | 3 446 721 $ | 683 | 22 492 845 $ | 2 % | 
| Brésil | - | 0 | 21 741 637 $ | 2 % | 
| DETAILS CHINE | |
| Année | 2014 | 
| Recettes | 48 240 000 $ | 
| Rang Chine général | 436 | 
| Rang Chine 2014 | 33 | 
| Démarrage | 14 110 000 $ | 
| Nb copies | 0 | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Nb Pays | Cumul | Poids | |
| 0 | 18/06/2014 | 3 400 000 $ | -10.53% | 9 | 2 | 858 400 000 $ | 98 % | 
| 0 | 11/06/2014 | 3 800 000 $ | -34.48% | 10 | 2 | 852 000 000 $ | 97 % | 
| 0 | 04/06/2014 | 5 800 000 $ | - | 8 | 2 | 844 400 000 $ | 96 % | 
| 0 | 28/05/2014 | 5 800 000 $ | -13.43% | 8 | 2 | 832 000 000 $ | 95 % | 
| 0 | 21/05/2014 | 6 700 000 $ | -14.10% | 6 | 2 | 818 700 000 $ | 93 % | 
| 0 | 14/05/2014 | 7 800 000 $ | +9.86% | 5 | 4 | 805 800 000 $ | 92 % | 
| 0 | 07/05/2014 | 7 100 000 $ | -36.04% | 7 | 4 | 790 300 000 $ | 90 % | 
| 0 | 30/04/2014 | 11 100 000 $ | - | 7 | 4 | 768 900 000 $ | 88 % | 
| 1 | 27/11/2013 | 16 700 000 $ | - | 3 | 17 | 16 700 000 $ | 2 % | 
| 2 | 04/12/2013 | 30 600 000 $ | +83.23% | 2 | 24 | 55 900 000 $ | 6 % | 
| 3 | 11/12/2013 | 31 500 000 $ | +2.94% | 2 | 26 | 101 600 000 $ | 12 % | 
| 4 | 18/12/2013 | 35 100 000 $ | +11.43% | 2 | 34 | 152 600 000 $ | 17 % | 
| 5 | 25/12/2013 | 50 500 000 $ | +43.87% | 2 | 44 | 243 500 000 $ | 28 % | 
| 6 | 01/01/2014 | 52 500 000 $ | +3.96% | 2 | 50 | 342 100 000 $ | 39 % | 
| 7 | 08/01/2014 | 27 800 000 $ | -47.05% | 1 | 51 | 394 600 000 $ | 45 % | 
| 8 | 15/01/2014 | 24 600 000 $ | -11.51% | 2 | 53 | 426 500 000 $ | 49 % | 
| 9 | 22/01/2014 | 20 200 000 $ | -17.89% | 2 | 53 | 462 500 000 $ | 53 % | 
| 10 | 29/01/2014 | 24 000 000 $ | +18.81% | 4 | 46 | 504 400 000 $ | 58 % | 
| 11 | 05/02/2014 | 24 000 000 $ | - | 2 | 48 | 545 100 000 $ | 62 % | 
| 12 | 12/02/2014 | 18 200 000 $ | -24.17% | 4 | 41 | 579 700 000 $ | 66 % | 
| 13 | 19/02/2014 | 9 000 000 $ | -50.55% | 6 | 40 | 596 300 000 $ | 68 % | 
| 14 | 26/02/2014 | 6 800 000 $ | -24.44% | 8 | 36 | 611 500 000 $ | 70 % | 
| 16 | 12/03/2014 | 10 400 000 $ | - | 5 | 27 | 630 200 000 $ | 72 % | 
| 17 | 19/03/2014 | 9 000 000 $ | -13.46% | 8 | 23 | 652 000 000 $ | 74 % | 
| 18 | 26/03/2014 | 8 000 000 $ | -11.11% | 7 | 18 | 674 000 000 $ | 77 % | 
| 19 | 02/04/2014 | 8 200 000 $ | +2.50% | 6 | 10 | 698 400 000 $ | 80 % | 
| 20 | 09/04/2014 | 8 000 000 $ | -2.44% | 6 | 7 | 713 100 000 $ | 81 % | 
| 21 | 16/04/2014 | 7 600 000 $ | -5.00% | 7 | 5 | 729 300 000 $ | 83 % | 
| Date | Entrées | Evol. | Rang Hebdo | Nb Copies | Cumul | Poids | |
| 1 | 05/02/2014 | - | - | 4 | 0 | - | - % | 
| 2 | 12/02/2014 | - | +24.24% | 4 | 0 | - | - % | 
| 3 | 19/02/2014 | - | -50.48% | 5 | 0 | - | - % | 
| 4 | 26/02/2014 | - | -45.97% | 5 | 0 | - | - % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie