|  | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombresSherlock Holmes: A Game of ShadowsGuy Ritchie
                            2011  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 25/01/2012 Distribué parWarner Bros.   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 25/01/2012 | 981 375 | - | 1 | 620 | 981 375 | 41 % | 27,9 % | 
| 2 | 01/02/2012 | 430 057 | -56.18% | 2 | 612 | 1 411 432 | 59 % | 10,9 % | 
| 3 | 08/02/2012 | 343 741 | -20.07% | 2 | 623 | 1 755 173 | 74 % | 8,8 % | 
| 4 | 15/02/2012 | 291 603 | -15.17% | 4 | 616 | 2 046 776 | 86 % | 6,7 % | 
| 5 | 22/02/2012 | 184 672 | -36.67% | 9 | 514 | 2 231 448 | 94 % | 4,2 % | 
| 6 | 29/02/2012 | 95 752 | -48.15% | 12 | 337 | 2 327 200 | 98 % | 2,3 % | 
| 7 | 07/03/2012 | 39 516 | -58.73% | 18 | 204 | 2 366 716 | 99 % | 1,3 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie