|  | Very bad copsThe Other Guys
                            2010  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| VENTES | LOCATIONS | PROFITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2011 | 5 689 977 $ | 252 728 | 40 % | 66 | 
| 2010 | 8 547 699 $ | 377 469 | 60 % | 47 | 
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2011 | 16 245 946 $ | 1 037 722 | 45 % | 52 | 
| 2010 | 19 645 611 $ | 1 034 524 | 55 % | 57 | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne