|  | Hubble - Au-delà des étoilesHubble 3D
                            2010  /  
                            Canada
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | 
|---|---|---|
| Sortie 19/03/2010 Distribué parWarner Bros.  | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 17/03/2010 | 410 920 $ | - | 20 | 39 | 410 920 $ | 1 % | 0 % | 
| 3 | 31/03/2010 | 436 714 $ | - | 20 | 40 | 1 968 671 $ | 4 % | 0 % | 
| 4 | 07/04/2010 | 354 967 $ | -18.72% | 20 | 40 | 2 765 774 $ | 5 % | 0 % | 
| 5 | 14/04/2010 | 307 794 $ | -13.29% | 20 | 41 | 3 279 965 $ | 6 % | 0 % | 
| 6 | 21/04/2010 | 394 977 $ | +28.33% | 18 | 47 | 3 928 045 $ | 7 % | - % | 
| 11 | 26/05/2010 | 326 629 $ | - | 17 | 48 | 7 006 866 $ | 13 % | 0 % | 
| 18 | 14/07/2010 | 285 273 $ | - | 20 | 53 | 10 855 247 $ | 21 % | 0 % | 
| 19 | 21/07/2010 | 315 095 $ | +10.45% | 19 | 53 | 11 505 598 $ | 22 % | 0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Corée du Sud
 Corée du Sud