|  | Moi, moche et méchantDespicable MeChris Renaud
                            2010  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 09/07/2010 Distribué parUniversal  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Vendredi 09/07/2010 | 21 342 640 $ | - | 3 476 | 21 342 640 $ | 8 % | 
| 2 | Samedi 10/07/2010 | 20 838 620 $ | -2.36% | 3 476 | 42 181 260 $ | 17 % | 
| 3 | Dimanche 11/07/2010 | 14 215 865 $ | -31.78% | 3 476 | 56 397 125 $ | 22 % | 
| 4 | Lundi 12/07/2010 | 7 525 540 $ | -47.06% | 3 476 | 63 922 665 $ | 25 % | 
| 5 | Mardi 13/07/2010 | 8 151 220 $ | +8.31% | 3 476 | 72 073 885 $ | 29 % | 
| 6 | Mercredi 14/07/2010 | 7 159 885 $ | -12.16% | 3 476 | 79 233 770 $ | 32 % | 
| 7 | Jeudi 15/07/2010 | 6 397 125 $ | -10.65% | 3 476 | 85 630 895 $ | 34 % | 
| 8 | Vendredi 16/07/2010 | 10 135 395 $ | +58.44% | 3 501 | 95 766 290 $ | 38 % | 
| 9 | Samedi 17/07/2010 | 12 725 425 $ | +25.55% | 3 501 | 108 491 715 $ | 43 % | 
| 10 | Dimanche 18/07/2010 | 9 942 840 $ | -21.87% | 3 501 | 118 434 555 $ | 47 % | 
| 11 | Lundi 19/07/2010 | 4 883 895 $ | -50.88% | 3 501 | 123 318 450 $ | 49 % | 
| 12 | Mardi 20/07/2010 | 5 216 490 $ | +6.81% | 3 501 | 128 534 940 $ | 51 % | 
| 13 | Mercredi 21/07/2010 | 4 481 280 $ | -14.09% | 3 501 | 133 016 220 $ | 53 % | 
| 14 | Jeudi 22/07/2010 | 4 584 625 $ | +2.31% | 3 501 | 137 600 845 $ | 55 % | 
| 15 | Vendredi 23/07/2010 | 7 452 125 $ | +62.55% | 3 600 | 145 052 970 $ | 58 % | 
| 16 | Samedi 24/07/2010 | 9 253 050 $ | +24.17% | 3 600 | 154 306 020 $ | 61 % | 
| 17 | Dimanche 25/07/2010 | 6 983 885 $ | -24.52% | 3 600 | 161 289 905 $ | 64 % | 
| 18 | Lundi 26/07/2010 | 3 132 225 $ | -55.15% | 3 600 | 164 422 130 $ | 65 % | 
| 19 | Mardi 27/07/2010 | 3 617 335 $ | +15.49% | 3 600 | 168 039 465 $ | 67 % | 
| 20 | Mercredi 28/07/2010 | 3 311 405 $ | -8.46% | 3 600 | 171 350 870 $ | 68 % | 
| 21 | Jeudi 29/07/2010 | 3 455 325 $ | +4.35% | 3 600 | 174 806 195 $ | 70 % | 
| 22 | Vendredi 30/07/2010 | 4 700 610 $ | +36.04% | 3 602 | 179 506 805 $ | 71 % | 
| 23 | Samedi 31/07/2010 | 6 087 635 $ | +29.51% | 3 602 | 185 594 440 $ | 74 % | 
| 24 | Dimanche 01/08/2010 | 4 735 985 $ | -22.20% | 3 602 | 190 330 425 $ | 76 % | 
| 25 | Lundi 02/08/2010 | 2 413 340 $ | -49.04% | 3 602 | 192 743 765 $ | 77 % | 
| 26 | Mardi 03/08/2010 | 2 630 125 $ | +8.98% | 3 602 | 195 373 890 $ | 78 % | 
| 27 | Mercredi 04/08/2010 | 2 323 595 $ | -11.65% | 3 602 | 197 697 485 $ | 79 % | 
| 28 | Jeudi 05/08/2010 | 2 306 500 $ | -0.74% | 3 602 | 200 003 985 $ | 80 % | 
| 29 | Vendredi 06/08/2010 | 2 849 855 $ | +23.56% | 3 413 | 202 853 840 $ | 81 % | 
| 30 | Samedi 07/08/2010 | 3 634 845 $ | +27.54% | 3 413 | 206 488 685 $ | 82 % | 
| 31 | Dimanche 08/08/2010 | 2 798 660 $ | -23.00% | 3 413 | 209 287 345 $ | 83 % | 
| 32 | Lundi 09/08/2010 | 1 467 590 $ | -47.56% | 3 413 | 210 754 935 $ | 84 % | 
| 33 | Mardi 10/08/2010 | 1 689 505 $ | +15.12% | 3 413 | 212 444 440 $ | 84 % | 
| 34 | Mercredi 11/08/2010 | 1 382 265 $ | -18.19% | 3 413 | 213 826 705 $ | 85 % | 
| 35 | Jeudi 12/08/2010 | 1 399 330 $ | +1.23% | 3 413 | 215 226 035 $ | 86 % | 
| 36 | Vendredi 13/08/2010 | 2 089 945 $ | +49.35% | 3 413 | 217 315 980 $ | 86 % | 
| 37 | Samedi 14/08/2010 | 2 762 235 $ | +32.17% | 3 413 | 220 078 215 $ | 88 % | 
| 38 | Dimanche 15/08/2010 | 2 119 175 $ | -23.28% | 2 923 | 222 197 390 $ | 88 % | 
| 39 | Lundi 16/08/2010 | 1 095 995 $ | -48.28% | 2 923 | 223 293 385 $ | 89 % | 
| 40 | Mardi 17/08/2010 | 1 109 285 $ | +1.21% | 2 923 | 224 402 670 $ | 89 % | 
| 41 | Mercredi 18/08/2010 | 1 111 505 $ | +0.20% | 2 923 | 225 514 175 $ | 90 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 07/07/2010 | 56 397 125 $ | - | 1 | 3 476 | 56 397 125 $ | 22 % | 29 % | 
| 2 | 14/07/2010 | 32 803 660 $ | -41.83% | 2 | 3 501 | 118 434 555 $ | 47 % | 18 % | 
| 3 | 21/07/2010 | 23 689 060 $ | -27.79% | 3 | 3 600 | 161 289 905 $ | 64 % | 15 % | 
| 4 | 28/07/2010 | 15 524 230 $ | -34.47% | 4 | 3 602 | 190 330 425 $ | 76 % | 11 % | 
| 5 | 04/08/2010 | 9 283 360 $ | -40.20% | 6 | 3 413 | 209 287 345 $ | 83 % | 7 % | 
| 6 | 11/08/2010 | 6 971 355 $ | -24.90% | 6 | 2 923 | 222 197 390 $ | 88 % | 5 % | 
| 7 | 18/08/2010 | 4 662 065 $ | -33.13% | 11 | 2 236 | 231 056 990 $ | 92 % | 4 % | 
| 8 | 25/08/2010 | 2 859 680 $ | -38.66% | 13 | 1 833 | 236 276 085 $ | 94 % | 2 % | 
| 9 | 01/09/2010 | 2 984 015 $ | +4.35% | 13 | 1 587 | 240 434 965 $ | 96 % | 3 % | 
| 10 | 08/09/2010 | 1 657 100 $ | -44.47% | 13 | 1 375 | 243 531 970 $ | 97 % | 2 % | 
| 11 | 15/09/2010 | 910 965 $ | -45.03% | 17 | 944 | 244 739 015 $ | 97 % | 1 % | 
| 12 | 22/09/2010 | 582 585 $ | -36.05% | 15 | 610 | 245 514 665 $ | 98 % | 1 % | 
| 13 | 29/09/2010 | 439 850 $ | -24.50% | 16 | 463 | 246 091 770 $ | 98 % | 0 % | 
| 14 | 06/10/2010 | 347 705 $ | -20.95% | 20 | 353 | 246 557 455 $ | 98 % | 0 % | 
| 18 | 03/11/2010 | 328 490 $ | - | 20 | 307 | 248 312 500 $ | 99 % | 0 % | 
| 21 | 24/11/2010 | 363 090 $ | - | 19 | 266 | 249 724 650 $ | 99 % | 0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie