|  | Le Livre d'EliThe Book of EliAlbert Hughes
                            2010  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Etats-Unis | 32 789 494 $ | 3 111 | 94 822 707 $ | 60 % | 
| Grande-Bretagne | 2 004 231 $ | 385 | 6 294 247 $ | 4 % | 
| Espagne | - | 0 | 5 069 500 $ | 3 % | 
| Japon | - | 0 | 4 844 339 $ | 3 % | 
| France | - | 378 | 4 653 432 $ | 3 % | 
| Allemagne | - | 303 | 3 543 027 $ | 2 % | 
| Australie | - | 0 | 3 403 495 $ | 2 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Nb Pays | Cumul | Poids | |
| 1 | 13/01/2010 | 4 394 911 $ | - | 8 | 3 | 4 394 911 $ | 7 % | 
| 10 | 17/03/2010 | 4 296 197 $ | - | 9 | 26 | 43 700 000 $ | 70 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie