|  | Un long dimanche de fiançaillesJean-Pierre Jeunet
                            2004  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 27/01/2005 | 175 635 | - | 5 | 244 | 175 635 | 28 % | 11,2 % | 
| 2 | 03/02/2005 | 150 407 | -14.36% | 7 | 266 | 326 042 | 52 % | 9,6 % | 
| 3 | 10/02/2005 | 107 982 | -28.21% | 8 | 263 | 434 024 | 69 % | 7,2 % | 
| 4 | 17/02/2005 | 59 594 | -44.81% | 9 | 272 | 493 618 | 78 % | 2,3 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne