|  | Harry Potter et le prisonnier d'AzkabanHarry Potter and the Prisoner of AzkabanAlfonso Cuaron
                            2004  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 03/06/2004 | 2 550 467 | - | 1 | 1 204 | 2 550 467 | 39 % | 60,7 % | 
| 2 | 10/06/2004 | 1 535 698 | -39.79% | 1 | 1 214 | 4 086 165 | 62 % | 55,9 % | 
| 3 | 17/06/2004 | 838 899 | -45.37% | 1 | 1 220 | 4 925 064 | 75 % | 45,4 % | 
| 4 | 24/06/2004 | 517 855 | -38.27% | 1 | 1 175 | 5 442 919 | 83 % | 36,0 % | 
| 5 | 01/07/2004 | 343 420 | -33.68% | 2 | 1 063 | 5 786 339 | 88 % | 12,5 % | 
| 6 | 08/07/2004 | 276 497 | -19.49% | 3 | 812 | 6 062 836 | 93 % | 7,2 % | 
| 7 | 15/07/2004 | 148 140 | -46.42% | 4 | 747 | 6 210 976 | 95 % | 6,9 % | 
| 8 | 22/07/2004 | 100 574 | -32.11% | 5 | 565 | 6 311 550 | 96 % | 2,2 % | 
| 9 | 29/07/2004 | 70 059 | -30.34% | 7 | 503 | 6 381 609 | 97 % | 2,4 % | 
| 10 | 05/08/2004 | 42 850 | -38.84% | 8 | 400 | 6 424 459 | 98 % | 1,5 % | 
| 11 | 12/08/2004 | 44 221 | +3.20% | 10 | 337 | 6 468 680 | 99 % | 1,7 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie