|  | Casey AffleckActeur américain37 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 6 143 826 | 
| Nombre de films +250 000 | 7 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 2 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 14 | 896 828 | 14,6 % | 
| Second rôle | 9 | 4 460 017 | 72,6 % | 
| Apparition | 4 | 786 981 | 12,8 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comédie | 7 | 2 451 526 | 39,9 % | 
| Drame | 9 | 1 793 233 | 29,2 % | 
| Science Fiction | 2 | 838 476 | 13,6 % | 
| Aventure - Action | 3 | 540 589 | 8,8 % | 
| Thriller | 5 | 386 458 | 6,3 % | 
| Western | 1 | 133 544 | 2,2 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 4 | 1 063 063 | 17,3 % | 
| 2010 - 2019 | 10 | 1 529 985 | 24,9 % | 
| 2000 - 2009 | 11 | 3 229 669 | 52,6 % | 
| 1990 - 1999 | 3 | 405 287 | 6,6 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Ocean's Eleven | 06/02/2002 | 1 103 304 | 
| 2 | Oppenheimer | 19/07/2023 | 1 034 587 | 
| 3 | Interstellar | 05/11/2014 | 810 000 | 
| 4 | Ocean's Twelve | 15/12/2004 | 728 450 | 
| 5 | Ocean's Thirteen | 20/06/2007 | 520 516 | 
| 6 | American Pie 2 | 17/10/2001 | 477 580 | 
| 7 | Will Hunting | 04/03/1998 | 297 990 | 
| 8 | Manchester by the Sea | 14/12/2016 | 205 719 | 
| 9 | Gone Baby Gone | 26/12/2007 | 157 015 | 
| 10 | Triple 9 | 16/03/2016 | 146 026 | 
| 11 | L'Assassinat de Jesse James par le lâch. | 10/10/2007 | 133 544 | 
| 12 | Prête à tout | 06/12/1995 | 95 886 | 
| 13 | Le Casse de Central Park | 23/11/2011 | 77 782 | 
| 14 | Les Brasiers de la Colère | 15/01/2014 | 73 886 | 
| 15 | The Killer Inside Me | 11/08/2010 | 70 660 | 
| 16 | Last Kiss | 25/10/2006 | 37 393 | 
| 17 | Lonesome Jim | 16/11/2005 | 29 419 | 
| 18 | Light of my Life | 12/08/2020 | 28 476 | 
| 19 | Gerry | 03/03/2004 | 26 842 | 
| 20 | A Ghost Story | 20/12/2017 | 24 227 | 
| 21 | The Finest Hours | 24/02/2016 | 20 073 | 
| 22 | Les Amants du Texas | 18/09/2013 | 17 434 | 
| 23 | Mais qui a tué Mona ? | 15/08/2001 | 15 606 | 
| 24 | Méprise multiple | 17/12/1997 | 11 411 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Ocean's Eleven | 06/02/2002 | 54 744 | - | 352 613 | 2 | Ocean's Twelve | 15/12/2004 | 42 404 | - | 321 523 | 3 | Interstellar | 05/11/2014 | 26 691 | 192 931 | 306 555 | 4 | Oppenheimer | 19/07/2023 | 40 984 | 229 587 | 296 268 | 5 | Ocean's Thirteen | 20/06/2007 | - | - | 270 284 | 6 | American Pie 2 | 17/10/2001 | 40 528 | 188 473 | 210 888 | 7 | Will Hunting | 04/03/1998 | 9 584 | - | 79 072 | 8 | Triple 9 | 16/03/2016 | 7 572 | 49 721 | 68 232 | 9 | Manchester by the Sea | 14/12/2016 | 4 512 | 35 531 | 48 295 | 10 | Les Brasiers de la Colère | 15/01/2014 | 5 551 | 36 695 | 44 942 | 11 | Prête à tout | 06/12/1995 | 5 903 | - | 43 666 | 12 | Le Casse de Central Park | 23/11/2011 | 4 566 | 32 329 | 39 920 | 13 | The Killer Inside Me | 11/08/2010 | 4 750 | 25 571 | 32 127 | 14 | The Finest Hours | 24/02/2016 | 2 371 | 14 133 | 18 500 | 15 | Light of my Life | 12/08/2020 | 2 562 | 12 554 | 16 820 | 16 | Lonesome Jim | 16/11/2005 | - | - | 12 445 | 17 | Les Amants du Texas | 18/09/2013 | 1 590 | 8 558 | 10 905 | 18 | A Ghost Story | 20/12/2017 | 1 442 | 5 977 | 8 830 | 19 | Gone Baby Gone | 26/12/2007 | 7 202 | 50 285 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie