|  | Jeremy RennerActeur américain29 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 250 963 636 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 6 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 6 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 6 | 113 250 378 | 45,1 % | 
| Second rôle | 3 | 135 104 909 | 53,8 % | 
| Apparition | 1 | 2 608 349 | 1,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comicbook | 6 | 224 448 258 | 89,4 % | 
| Aventure - Action | 2 | 26 515 378 | 10,6 % | 
| Thriller | 1 | 0 | 0,0 % | 
| Science Fiction | 1 | 0 | 0,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2010 - 2019 | 10 | 250 963 636 | 100,0 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Avengers: Endgame | 24/04/2019 | 86 735 000 | 
| 2 | Avengers: Infinity War | 10/05/2018 | 62 905 000 | 
| 3 | Avengers : L'ère d'Ultron | 00/00/2015 | 36 588 027 | 
| 4 | Captain America: Civil War | 00/00/2016 | 35 611 882 | 
| 5 | Mission Impossible 5 | 00/00/2015 | 26 515 378 | 
| 6 | Thor | 08/05/2011 | 2 608 349 | 
| Titre | Sortie | Week-End | Jour | 1 | Avengers: Endgame | 24/04/2019 | 42 861 866 | 10 477 440 | 2 | Avengers: Infinity War | 10/05/2018 | 32 898 611 | 1 515 550 | 3 | Thor | 08/05/2011 | 1 556 555 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie