|  | Cameron DiazActrice américaine36 films répertoriés
 | 
| Titre | Année | Salaire | Inflation | Poids sur le budget | Rentabilité | ||
| 1 |   | Charlie's Angels: Les anges se déchaîne. | 2003 | 20 000 000 $ | 35 460 526 $ | 17% | 14X | 
| 2 |   | Gangs of New York | 2002 | 17 500 000 $ | 32 638 408 $ | 18% | 17X | 
| 3 |   | Allumeuses! | 2002 | 15 000 000 $ | 27 975 779 $ | 35% | 6X | 
| 4 |   | Charlie et ses drôles de dames | 2000 | 12 000 000 $ | 24 224 719 $ | 13% | 27X | 
| 5 |   | Jackpot | 2008 | 10 000 000 $ | 14 972 222 $ | 29% | 24X | 
| 6 |   | Shrek 2 | 2004 | 10 000 000 $ | 17 415 186 $ | 14% | 126X | 
| 7 |   | Vanilla Sky | 2001 | 10 000 000 $ | 19 318 996 $ | 13% | 26X | 
| 8 |   | Shrek | 2001 | 3 000 000 $ | 5 795 699 $ | 5% | 333X | 
| 9 |   | Mary à tout prix | 1998 | 2 000 000 $ | 4 707 424 $ | 8% | 181X | 
| 10 |   | L'Enfer du dimanche | 1999 | 500 000 $ | 1 058 939 $ | 1% | 320X | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie