|  | Cameron DiazActrice américaine36 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 31 704 832 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 14 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 10 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 25 | 27 753 209 | 87,5 % | 
| Second rôle | 4 | 1 285 876 | 4,1 % | 
| Apparition | 1 | 2 665 747 | 8,4 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comédie | 11 | 11 055 322 | 34,9 % | 
| Romance | 6 | 8 385 695 | 26,4 % | 
| Aventure - Action | 4 | 5 152 949 | 16,3 % | 
| Drame | 4 | 3 732 621 | 11,8 % | 
| Science Fiction | 1 | 2 665 747 | 8,4 % | 
| Thriller | 2 | 449 250 | 1,4 % | 
| Musical | 1 | 191 843 | 0,6 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2010 - 2019 | 10 | 9 402 803 | 29,7 % | 
| 2000 - 2009 | 15 | 28 282 695 | 89,2 % | 
| 1990 - 1999 | 9 | 9 327 732 | 29,4 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Le Mariage de mon meilleur amiDie Hochzeit meines besten Freundes | 04/12/1997 | 3 660 665 | 
| 2 | Mary à tout prixVerrückt nach Mary | 29/10/1998 | 3 214 201 | 
| 3 | Minority ReportMinority Report | 03/10/2002 | 2 665 747 | 
| 4 | Charlie et ses drôles de dames3 Engel für Charlie | 30/11/2000 | 2 263 518 | 
| 5 | The HolidayLiebe braucht keine Ferien | 14/12/2006 | 1 864 017 | 
| 6 | Bad TeacherBad Teacher | 23/06/2011 | 1 862 420 | 
| 7 | Charlie's Angels: Les anges se déchaîne.3 Engel für Charlie - Volle Power | 10/07/2003 | 1 707 087 | 
| 8 | The MaskDie Maske | 24/11/1994 | 1 502 964 | 
| 9 | Vanilla SkyVanilla Sky | 24/01/2002 | 1 430 629 | 
| 10 | Sex TapeSex Tape | 11/09/2014 | 1 232 796 | 
| 11 | JackpotLove Vegas | 08/05/2008 | 1 183 056 | 
| 12 | Triple allianceDie Schadenfreundinnen | 01/05/2014 | 1 179 885 | 
| 13 | Allumeuses!Super süß & super sexy | 10/10/2002 | 1 171 432 | 
| 14 | Night & DayKnight and Day | 22/07/2010 | 1 021 217 | 
| 15 | In Her ShoesIn den Schuhen meiner Schwester | 10/11/2005 | 979 736 | 
| 16 | Gangs of New YorkGangs of New York | 20/02/2003 | 944 117 | 
| 17 | The Green Hornet (2011)The Green Hornet | 13/01/2011 | 798 013 | 
| 18 | Dans la peau de John MalkovichBeing John Malkovich | 04/05/2000 | 434 332 | 
| 19 | Une vie moins ordinaireLebe lieber ungewöhnlich | 22/01/1998 | 403 231 | 
| 20 | L'Enfer du dimancheAn jedem verdammten Sonntag | 09/03/2000 | 384 331 | 
| 21 | Ma vie pour la tienneBeim Leben meiner Schwester | 27/08/2009 | 378 139 | 
| 22 | Ce qui vous attend si vous attendez un .Was passiert, wenn's passiert ist | 16/08/2012 | 315 923 | 
| 23 | CartelThe Counselor | 28/11/2013 | 302 115 | 
| 24 | Las Vegas ParanoFear and Loathing in Las Vegas | 24/09/1998 | 192 726 | 
| 25 | Annie (2014)Annie (2014) | 15/01/2015 | 191 843 | 
| 26 | Very Bad ThingsVery Bad Things | 13/05/1999 | 147 135 | 
| 27 | She's the One | 00/00/1996 | 103 294 | 
| 28 | Petits meurtres entre nous | 00/00/1996 | 71 405 | 
| 29 | Gambit, arnaque à l’anglaise | 20/06/2013 | 66 747 | 
| 30 | L'Ultime souper | 00/00/1997 | 32 111 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie