|  | Paul NewmanActeur américain49 films répertoriés
Décès 26/09/2008 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 39 167 921 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 10 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 1 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 44 | 36 229 804 | 92,5 % | 
| Second rôle | 2 | 2 211 867 | 5,6 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Drame | 16 | 11 561 371 | 29,5 % | 
| Comédie | 7 | 8 217 821 | 21,0 % | 
| Western | 7 | 6 379 243 | 16,3 % | 
| Catastrophe | 2 | 4 900 700 | 12,5 % | 
| Thriller | 7 | 3 533 230 | 9,0 % | 
| Romance | 3 | 1 153 491 | 2,9 % | 
| Aventure - Action | 2 | 1 063 594 | 2,7 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 841 770 | 2,1 % | 
| Péplum | 1 | 776 439 | 2,0 % | 
| Science Fiction | 1 | 310 909 | 0,8 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2000 - 2009 | 4 | 3 009 772 | 7,7 % | 
| 1990 - 1999 | 7 | 1 709 624 | 4,4 % | 
| 1980 - 1989 | 7 | 4 347 875 | 11,1 % | 
| 1970 - 1979 | 12 | 16 014 341 | 40,9 % | 
| 1960 - 1969 | 16 | 11 536 199 | 29,5 % | 
| 1950 - 1959 | 5 | 4 743 972 | 12,1 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | La Tour infernale | 05/03/1975 | 4 466 376 | 
| 2 | L'Arnaque | 17/04/1974 | 4 151 089 | 
| 3 | Exodus | 03/05/1961 | 3 897 380 | 
| 4 | Butch Cassidy et le Kid | 04/02/1970 | 2 910 424 | 
| 5 | La Chatte sur un toit brûlant | 28/12/1958 | 1 801 281 | 
| 6 | La Dernière folie de Mel Brooks | 13/10/1976 | 1 435 428 | 
| 7 | Le Policeman | 03/06/1981 | 1 291 830 | 
| 8 | Hombre | 26/05/1967 | 1 224 575 | 
| 9 | La Couleur de l'argent | 11/03/1987 | 1 167 887 | 
| 10 | Marqué par la haine | 17/04/1957 | 1 117 988 | 
| 11 | Une bouteille à la mer | 30/06/1999 | 962 711 | 
| 12 | La Castagne | 25/05/1977 | 841 770 | 
| 13 | Le Plus Sauvage d'entre tous | 13/09/1963 | 804 340 | 
| 14 | Le Calice d'argent | 24/06/1955 | 776 439 | 
| 15 | Les Sentiers de la perdition | 11/09/2002 | 765 562 | 
| 16 | Luke la main froide | 01/12/1967 | 762 562 | 
| 17 | Pas de lauriers pour les tueurs | 08/05/1964 | 742 288 | 
| 18 | Le Rideau déchiré | 18/11/1966 | 703 543 | 
| 19 | Le Gaucher | 26/09/1958 | 648 832 | 
| 20 | Détective privé | 06/05/1966 | 625 110 | 
| 21 | Le Verdict (1983) | 16/02/1983 | 615 726 | 
| 22 | Lady L | 22/12/1965 | 581 822 | 
| 23 | L'Arnaqueur | 12/01/1962 | 525 373 | 
| 24 | Absence de malice | 03/03/1982 | 524 860 | 
| 25 | Madame Croque-Maris | 23/09/1964 | 489 673 | 
| 26 | Juge et hors-la-loi | 13/09/1973 | 455 990 | 
| 27 | La Toile d'araignée | 12/11/1975 | 451 140 | 
| 28 | Le Jour de la fin du monde | 07/05/1980 | 434 324 | 
| 29 | Les Feux de l'été | 28/05/1958 | 399 432 | 
| 30 | Le Piège | 17/04/1974 | 381 366 | 
| 31 | Virages | 17/10/1969 | 321 306 | 
| 32 | Quintet | 11/04/1979 | 310 909 | 
| 33 | Du haut de la terrasse | 21/10/1960 | 298 970 | 
| 34 | Le Grand saut | 12/05/1994 | 298 391 | 
| 35 | Le Clan des irréductibles | 14/04/1972 | 274 767 | 
| 36 | L'Affrontement | 04/04/1984 | 267 334 | 
| 37 | Doux Oiseau de jeunesse | 07/11/1962 | 261 955 | 
| 38 | Les Indésirables | 17/03/1972 | 178 155 | 
| 39 | Mr. and Mrs. Bridge | 02/01/1991 | 162 019 | 
| 40 | Buffalo Bill et les Indiens | 08/09/1976 | 156 927 | 
| 41 | Femmes coupables | 17/03/1961 | 122 769 | 
| 42 | La Fille à la casquette | 12/02/1964 | 102 525 | 
| 43 | Un homme presque parfait | 27/09/1995 | 93 531 | 
| 44 | Blaze | 25/04/1990 | 88 255 | 
| 45 | Les Maîtres de l'ombre | 28/03/1990 | 74 824 | 
| 46 | Rachel, Rachel | 23/05/1969 | 72 008 | 
| 47 | En toute complicité | 31/05/2000 | 50 348 | 
| 48 | La Ménagerie de verre | 27/05/1987 | 45 914 | 
| 49 | L'Heure magique | 02/09/1998 | 29 893 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Les Sentiers de la perdition | 11/09/2002 | 42 052 | 266 164 | 320 872 | 2 | Une bouteille à la mer | 30/06/1999 | - | - | 235 258 | 3 | Le Grand saut | 12/05/1994 | - | - | 100 192 | 4 | En toute complicité | 31/05/2000 | - | - | 46 366 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Espagne
 Espagne Italie
 Italie