|  | Ben StillerActeur américain51 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 16 229 995 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 5 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 13 | 16 229 995 | 100,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comédie | 10 | 11 598 582 | 71,5 % | 
| Romance | 1 | 2 567 410 | 15,8 % | 
| Film familial | 2 | 2 064 003 | 12,7 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2010 - 2019 | 7 | 7 058 639 | 43,5 % | 
| 2000 - 2009 | 9 | 18 534 028 | 114,2 % | 
| 1990 - 1999 | 1 | 2 658 470 | 16,4 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Mary à tout prixTutti pazzi per Mary | 09/10/1998 | 2 658 470 | 
| 2 | Mon beau-père, mes parents et moiMi presenti i tuoi? | 11/02/2005 | 2 601 800 | 
| 3 | Mon beau-père et moiTi presento i miei | 02/02/2001 | 2 567 410 | 
| 4 | La Nuit au muséeUNA NOTTE AL MUSEO | 02/02/2007 | 2 079 939 | 
| 5 | La Nuit au musée 2UNA NOTTE AL MUSEO 2: LA FUGA | 23/05/2009 | 1 158 436 | 
| 6 | Les Femmes de ses rêvesLo spaccacuori | 09/11/2007 | 943 814 | 
| 7 | La Vie rêvée de Walter MittyI SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY | 19/12/2013 | 909 431 | 
| 8 | La Nuit au musée 3NOTTE AL MUSEO 3 - IL SEGRETO DEL FARAONE | 28/01/2015 | 905 567 | 
| 9 | Mon beau-père et nousVi presento i nostri | 14/01/2011 | 755 150 | 
| 10 | Tonnerre sous les TropiquesTROPIC THUNDER - UNISCITI... | 24/10/2008 | 578 516 | 
| 11 | La Famille TenenbaumI TENENBAUM | 29/03/2002 | 480 853 | 
| 12 | Zoolander 2Zoolander No. 2 | 11/02/2016 | 325 149 | 
| 13 | Le Casse de Central ParkTower Heist: Colpo ad alto livello | 25/11/2011 | 265 460 | 
| Titre | Sortie | Week-End | 1 | Zoolander 2 | 11/02/2016 | 172 716 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie