|  | Ben StillerActeur américain51 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 2 542 413 169 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 9 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 10 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 31 | 2 189 359 096 $ | 86,1 % | 
| Apparition | 7 | 240 136 435 $ | 9,4 % | 
| Second rôle | 2 | 11 351 095 $ | 0,4 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Comédie | 27 | 1 796 300 079 $ | 70,7 % | 
| Romance | 3 | 291 066 374 $ | 11,4 % | 
| Film familial | 2 | 290 990 342 $ | 11,4 % | 
| Comédie dramatique | 4 | 26 353 490 $ | 1,0 % | 
| Guerre | 1 | 22 238 696 $ | 0,9 % | 
| Drame | 1 | 20 240 128 $ | 0,8 % | 
| Thriller | 2 | 17 922 628 $ | 0,7 % | 
| Musical | 1 | 5 277 299 $ | 0,2 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2010 - 2019 | 12 | 840 390 340 $ | 33,1 % | 
| 2000 - 2009 | 22 | 1 999 561 510 $ | 78,6 % | 
| 1990 - 1999 | 14 | 391 326 073 $ | 15,4 % | 
| 1980 - 1989 | 4 | 49 037 519 $ | 1,9 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Mon beau-père, mes parents et moi | 22/12/2004 | 279 167 575 $ | 486 175 518 $ $ | 
| 2 | La Nuit au musée | 22/12/2006 | 250 863 268 $ | 421 231 469 $ $ | 
| 3 | La Nuit au musée 2 | 22/05/2009 | 177 243 721 $ | 254 080 760 $ $ | 
| 4 | Mary à tout prix | 15/07/1998 | 176 385 813 $ | 415 161 368 $ $ | 
| 5 | Mon beau-père et moi | 06/10/2000 | 166 225 040 $ | 335 562 908 $ $ | 
| 6 | Mon beau-père et nous | 22/12/2010 | 148 438 600 $ | 202 809 646 $ $ | 
| 7 | Dodgeball, même pas mal! | 18/06/2004 | 114 324 072 $ | 199 097 495 $ $ | 
| 8 | La Nuit au musée 3 | 19/12/2014 | 113 746 621 $ | 150 084 281 $ $ | 
| 9 | Tonnerre sous les Tropiques | 13/08/2008 | 110 416 702 $ | 165 318 340 $ $ | 
| 10 | Starsky & Hutch | 05/03/2004 | 88 200 225 $ | 153 602 330 $ $ | 
| 11 | Polly et moi | 16/01/2004 | 87 977 752 $ | 153 214 890 $ $ | 
| 12 | Présentateur vedette | 09/07/2004 | 85 224 248 $ | 148 419 611 $ $ | 
| 13 | Le Casse de Central Park | 04/11/2011 | 78 046 570 $ | 106 096 094 $ $ | 
| 14 | Disjoncté | 14/06/1996 | 60 240 295 $ | 147 588 723 $ $ | 
| 15 | La Vie rêvée de Walter Mitty | 25/12/2013 | 58 236 838 $ | 77 219 325 $ $ | 
| 16 | La Famille Tenenbaum | 04/01/2002 | 52 332 741 $ | 97 603 278 $ $ | 
| 17 | Zoolander | 28/09/2001 | 45 162 741 $ | 87 249 883 $ $ | 
| 18 | Orange County | 11/01/2002 | 41 032 915 $ | 76 528 516 $ $ | 
| 19 | Termina golf | 16/02/1996 | 38 824 099 $ | 95 119 043 $ $ | 
| 20 | Au nom d'Anna | 14/04/2000 | 36 863 582 $ | 74 417 493 $ $ | 
| 21 | Les Femmes de ses rêves | 05/10/2007 | 36 771 343 $ | 58 379 246 $ $ | 
| 22 | Voisins du troisième type | 27/07/2012 | 34 353 000 $ | 46 523 284 $ $ | 
| 23 | Mystery Men | 06/08/1999 | 29 762 011 $ | 63 032 314 $ $ | 
| 24 | Zoolander 2 | 12/02/2016 | 28 848 693 $ | 35 952 475 $ $ | 
| 25 | Empire du soleil | 11/12/1987 | 22 238 696 $ | 61 156 414 $ $ | 
| 26 | Génération 90 | 18/02/1994 | 20 970 502 $ | 55 680 298 $ $ | 
| 27 | Stella | 02/02/1990 | 20 240 128 $ | 51 581 225 $ $ | 
| 28 | L'Ecole des dragueurs | 29/09/2006 | 17 803 796 $ | 29 894 847 $ $ | 
| 29 | La Colo des gourmands | 17/02/1995 | 17 671 310 $ | 43 591 927 $ $ | 
| 30 | Un flic à Chicago | 20/10/1989 | 15 942 628 $ | 43 399 376 $ $ | 
| 31 | Flirter avec les embrouilles | 12/04/1996 | 14 702 438 $ | 36 020 973 $ $ | 
| 32 | Envy | 30/04/2004 | 13 562 325 $ | 23 619 041 $ $ | 
| 33 | 1 duplex pour 3 | 26/09/2003 | 9 670 651 $ | 17 146 319 $ $ | 
| 34 | Tenacious D: The Pick of Destiny | 22/11/2006 | 8 319 186 $ | 13 968 976 $ $ | 
| 35 | While We're Young | 17/04/2015 | 7 587 485 $ | 9 702 620 $ $ | 
| 36 | Comme un cheval fou | 18/11/1988 | 6 640 346 $ | 17 332 429 $ $ | 
| 37 | Black and White | 07/04/2000 | 5 277 299 $ | 10 653 424 $ $ | 
| 38 | Entre amis et voisins | 21/08/1998 | 4 710 749 $ | 11 087 745 $ $ | 
| 39 | If Lucy Fell | 08/03/1996 | 4 635 344 $ | 11 356 593 $ $ | 
| 40 | Greenberg | 19/03/2010 | 4 216 789 $ | 5 761 342 $ $ | 
| 41 | Hot Pursuit | 08/05/1987 | 4 215 849 $ | 11 593 585 $ $ | 
| 42 | Brad's Status | 15/09/2017 | 2 133 158 $ | 2 563 595 $ $ | 
| 43 | La Méthode zéro | 30/01/1998 | 1 980 000 $ | 4 660 349 $ $ | 
| 44 | Permanent Midnight | 18/09/1998 | 1 166 199 $ | 2 744 896 $ $ | 
| 45 | L'Autoroute de l'enfer | 13/03/1992 | 26 055 $ | 67 680 $ $ | 
| 46 | The Suburbans | 29/10/1999 | 11 130 $ | 23 572 $ $ | 
| 47 | The Marc Pease Experience | 21/08/2009 | 2 641 $ | 3 786 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Brad's Status | 15/09/2017 | 27 659 $ | 89 921 $ | 113 337 $ | 2 | Zoolander 2 | 12/02/2016 | 4 172 403 $ | 13 841 146 $ | 18 218 011 $ | 3 | While We're Young | 17/04/2015 | - $ | 1 438 384 $ | - $ | 4 | La Nuit au musée 3 | 19/12/2014 | 5 655 945 $ | 17 100 520 $ | - $ | 5 | La Vie rêvée de Walter Mitty | 25/12/2013 | 7 813 372 $ | 12 765 508 $ | - $ | 6 | Voisins du troisième type | 27/07/2012 | 4 487 725 $ | 12 750 297 $ | - $ | 7 | Le Casse de Central Park | 04/11/2011 | 8 062 980 $ | 24 025 190 $ | - $ | 8 | Mon beau-père et nous | 22/12/2010 | 7 142 775 $ | 30 833 665 $ | 62 559 570 $ | 9 | Greenberg | 19/03/2010 | 34 424 $ | 118 152 $ | - $ | 10 | The Marc Pease Experience | 21/08/2009 | 953 $ | 2 641 $ | - $ | 11 | La Nuit au musée 2 | 22/05/2009 | 15 568 708 $ | 54 173 286 $ | - $ | 12 | Tonnerre sous les Tropiques | 13/08/2008 | 6 503 141 $ | 25 812 796 $ | - $ | 13 | Les Femmes de ses rêves | 05/10/2007 | 4 675 669 $ | 14 022 105 $ | - $ | 14 | La Nuit au musée | 22/12/2006 | 12 134 015 $ | 30 433 781 $ | - $ | 15 | Tenacious D: The Pick of Destiny | 22/11/2006 | 1 181 000 $ | 3 234 879 $ | - $ | 16 | L'Ecole des dragueurs | 29/09/2006 | 2 894 108 $ | 8 602 333 $ | - $ | 17 | Mon beau-père, mes parents et moi | 22/12/2004 | 12 066 740 $ | 46 120 980 $ | 96 322 845 $ | 18 | Présentateur vedette | 09/07/2004 | 10 758 102 $ | 28 416 365 $ | - $ | 19 | Dodgeball, même pas mal! | 18/06/2004 | 11 329 093 $ | 30 070 196 $ | - $ | 20 | Envy | 30/04/2004 | 2 109 188 $ | 6 160 886 $ | - $ | 21 | Starsky & Hutch | 05/03/2004 | 9 526 363 $ | 28 103 367 $ | - $ | 22 | Polly et moi | 16/01/2004 | 8 877 225 $ | 27 721 185 $ | - $ | 23 | 1 duplex pour 3 | 26/09/2003 | 1 788 000 $ | 4 617 128 $ | - $ | 24 | Orange County | 11/01/2002 | 5 693 000 $ | 15 053 226 $ | - $ | 25 | La Famille Tenenbaum | 04/01/2002 | 2 699 124 $ | 8 512 122 $ | - $ | 26 | Zoolander | 28/09/2001 | 4 856 000 $ | 15 525 043 $ | - $ | 27 | Mon beau-père et moi | 06/10/2000 | 8 561 000 $ | 28 623 300 $ | - $ | 28 | Au nom d'Anna | 14/04/2000 | - $ | 8 078 671 $ | - $ | 29 | Black and White | 07/04/2000 | - $ | 2 212 535 $ | - $ | 30 | The Suburbans | 29/10/1999 | - $ | 5 797 $ | - $ | 31 | Mystery Men | 06/08/1999 | - $ | 10 017 865 $ | - $ | 32 | Permanent Midnight | 18/09/1998 | - $ | 260 562 $ | - $ | 33 | Entre amis et voisins | 21/08/1998 | - $ | 340 288 $ | - $ | 34 | Mary à tout prix | 15/07/1998 | 2 007 550 $ | 13 740 644 $ | - $ | 35 | La Méthode zéro | 30/01/1998 | - $ | 434 840 $ | - $ | 36 | Disjoncté | 14/06/1996 | - $ | 19 806 226 $ | - $ | 37 | Flirter avec les embrouilles | 12/04/1996 | - $ | 3 021 024 $ | - $ | 38 | If Lucy Fell | 08/03/1996 | - $ | 1 308 088 $ | - $ | 39 | Termina golf | 16/02/1996 | - $ | 8 514 125 $ | - $ | 40 | La Colo des gourmands | 17/02/1995 | - $ | 6 062 857 $ | 7 120 877 $ | 41 | Génération 90 | 18/02/1994 | - $ | 6 003 525 $ | 6 991 675 $ | 42 | L'Autoroute de l'enfer | 13/03/1992 | - $ | 12 273 $ | - $ | 43 | Stella | 02/02/1990 | - $ | 4 311 656 $ | - $ | 44 | Un flic à Chicago | 20/10/1989 | - $ | 4 805 516 $ | - $ | 45 | Comme un cheval fou | 18/11/1988 | - $ | 3 074 292 $ | - $ | 46 | Empire du soleil | 11/12/1987 | - $ | 1 314 509 $ | - $ | 47 | Hot Pursuit | 08/05/1987 | - $ | 1 507 645 $ | 2 011 934 $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie