|  | Guy RitchieRéalisateur britannique16 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 10 226 350 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 3 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 4 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Aventure - Action | 9 | 8 362 564 | 81,8 % | 
| Thriller | 4 | 1 271 796 | 12,4 % | 
| Comédie | 1 | 585 877 | 5,7 % | 
| Romance | 1 | 6 113 | 0,1 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 5 | 1 079 041 | 10,6 % | 
| 2010 - 2019 | 5 | 8 193 740 | 80,1 % | 
| 2000 - 2009 | 4 | 842 232 | 8,2 % | 
| 1990 - 1999 | 1 | 111 337 | 1,1 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Aladdin (2019) | 22/05/2019 | 2 510 813 | 
| 2 | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres | 25/01/2012 | 2 381 964 | 
| 3 | Sherlock Holmes | 03/02/2010 | 2 143 123 | 
| 4 | Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur | 17/05/2017 | 785 084 | 
| 5 | The Gentlemen | 05/02/2020 | 630 925 | 
| 6 | Snatch | 15/11/2000 | 585 877 | 
| 7 | Un homme en colère | 16/06/2021 | 448 116 | 
| 8 | Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E | 16/09/2015 | 372 756 | 
| 9 | Revolver | 28/09/2005 | 168 824 | 
| 10 | Arnaques, crimes et botanique | 28/10/1998 | 111 337 | 
| 11 | RocknRolla | 19/11/2008 | 81 418 | 
| 12 | A la dérive | 21/05/2003 | 6 113 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres | 25/01/2012 | 135 043 | 863 691 | 981 375 | 2 | Sherlock Holmes | 03/02/2010 | 87 425 | 650 584 | 780 449 | 3 | Aladdin (2019) | 22/05/2019 | 78 179 | 470 802 | 563 243 | 4 | Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur | 17/05/2017 | 60 516 | 310 352 | 362 905 | 5 | The Gentlemen | 05/02/2020 | 31 606 | 187 484 | 238 040 | 6 | Snatch | 15/11/2000 | 25 517 | 159 225 | 195 678 | 7 | Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E | 16/09/2015 | 24 708 | 129 505 | 151 780 | 8 | Un homme en colère | 16/06/2021 | 19 462 | 117 164 | 149 025 | 9 | Revolver | 28/09/2005 | 18 056 | 100 882 | 117 915 | 10 | RocknRolla | 19/11/2008 | 6 686 | 43 082 | 54 387 | 11 | A la dérive | 21/05/2003 | 849 | - | 4 888 | 12 | Arnaques, crimes et botanique | 28/10/1998 | - | - | 44 513 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie