|  | Richard DreyfussActeur américain59 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 11 966 354 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 2 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Second rôle | 3 | 859 550 | 7,2 % | 
| Rôle principal | 2 | 1 806 804 | 15,1 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Thriller | 3 | 9 787 193 | 81,8 % | 
| Science Fiction | 1 | 1 308 000 | 10,9 % | 
| Catastrophe | 1 | 498 804 | 4,2 % | 
| Comédie | 1 | 221 695 | 1,9 % | 
| Horreur | 1 | 150 662 | 1,3 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2010 - 2019 | 3 | 859 550 | 7,2 % | 
| 2000 - 2009 | 1 | 498 804 | 4,2 % | 
| 1970 - 1979 | 2 | 10 608 000 | 88,6 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Les Dents de la merLo squalo | 00/00/1975 | 9 300 000 | 
| 2 | Rencontres du troisième type | 00/00/1978 | 1 308 000 | 
| 3 | PoséidonPOSEIDON | 01/06/2006 | 498 804 | 
| 4 | RedRed | 11/05/2011 | 487 193 | 
| 5 | Le Book ClubBook Club - Tutto può succedere | 04/04/2019 | 221 695 | 
| 6 | Piranha 3DPIRANHA - 3D | 04/03/2011 | 150 662 | 
| Titre | Sortie | Week-End | 1 | Le Book Club | 04/04/2019 | 88 394 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie