|  | Richard DreyfussActeur américain59 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 3 511 329 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 1 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 1 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Second rôle | 4 | 1 120 092 | 31,9 % | 
| Rôle principal | 2 | 2 391 237 | 68,1 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Catastrophe | 1 | 2 316 695 | 66,0 % | 
| Horreur | 1 | 505 836 | 14,4 % | 
| Thriller | 2 | 482 053 | 13,7 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 103 625 | 3,0 % | 
| Comédie | 2 | 103 120 | 2,9 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2010 - 2019 | 4 | 1 120 092 | 31,9 % | 
| 2000 - 2009 | 2 | 2 391 237 | 68,1 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Poséidon | 31/05/2006 | 2 316 695 | 
| 2 | Piranha 3D | 26/08/2010 | 505 836 | 
| 3 | Red | 03/11/2010 | 482 053 | 
| 4 | Very Good Girls | 25/09/2014 | 103 625 | 
| 5 | Vacances à la Grecque | 27/08/2009 | 74 542 | 
| 6 | Le Book Club | 20/06/2019 | 28 578 | 
| Titre | Sortie | Week-End | 1 | Le Book Club | 20/06/2019 | 4 818 | - | 2 | Very Good Girls | 25/09/2014 | 57 536 | - | 3 | Red | 03/11/2010 | 201 263 | - | 4 | Piranha 3D | 26/08/2010 | 209 187 | - | 5 | Vacances à la Grecque | 27/08/2009 | 34 429 | - | 6 | Poséidon | 31/05/2006 | 565 412 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie