|  | Owen WilsonActeur américain51 films répertoriés
 | 
| Titre | Année | Salaire | Inflation | Poids sur le budget | Rentabilité | ||
| 1 |   | Mon beau-père et nous | 2010 | 15 000 000 $ | 20 494 297 $ | 15% | 22X | 
| 2 |   | Serial noceurs | 2005 | 10 000 000 $ | 16 896 552 $ | 25% | 42X | 
| 3 |   | Starsky & Hutch | 2004 | 10 000 000 $ | 17 415 186 $ | 17% | 21X | 
| 4 |   | The Big Year | 2011 | 8 000 000 $ | 10 875 158 $ | 14% | 1X | 
| 5 |   | B.A.T. (Bon à Tirer) | 2011 | 8 000 000 $ | 10 875 158 $ | 22% | 10X | 
| 6 |   | Comment savoir ? | 2010 | 8 000 000 $ | 10 930 292 $ | 7% | 6X | 
| 7 |   | Shanghai Kid | 2000 | 4 000 000 $ | 8 074 906 $ | 7% | 25X | 
| 8 |   | En territoire ennemi | 2001 | 3 000 000 $ | 5 795 699 $ | 9% | 61X | 
| 9 |   | Cars 2 | 2011 | 2 500 000 $ | 3 398 487 $ | 1% | 267X | 
| 10 |   | La Nuit au musée 2 | 2009 | 2 000 000 $ | 2 867 021 $ | 1% | 237X | 
| 11 |   | Marley & Moi | 2008 | 2 000 000 $ | 2 994 444 $ | 3% | 153X | 
| 12 |   | Zoolander | 2001 | 2 000 000 $ | 3 863 799 $ | 7% | 50X | 
| 13 |   | Marmaduke | 2010 | 1 000 000 $ | 1 366 286 $ | 2% | 100X | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie