|  | Owen WilsonActeur américain51 films répertoriés
 | 
BILAN VIDEO
| Titre | VHS | DVD | Blu Ray | Total | |
| 1 | La Nuit au musée | 0 $ | 145 161 282 $ | 0 $ | 145 161 282 $ | 
| 2 | Serial noceurs | 0 $ | 138 091 895 $ | 0 $ | 138 091 895 $ | 
| 3 | Mon beau-père, mes parents et moi | 0 $ | 130 000 000 $ | 0 $ | 130 000 000 $ | 
| 4 | Marley & Moi | 0 $ | 62 816 382 $ | 0 $ | 62 816 382 $ | 
| 5 | La Nuit au musée 2 | 0 $ | 50 628 496 $ | 10 943 698 $ | 61 572 194 $ | 
| 6 | Mon beau-père et moi | 45 000 000 $ | 46 000 000 $ | 0 $ | 91 000 000 $ | 
| 7 | En territoire ennemi | 0 $ | 40 400 000 $ | 0 $ | 40 400 000 $ | 
| 8 | Toi et moi... et Dupree | 0 $ | 36 210 710 $ | 0 $ | 36 210 710 $ | 
| 9 | Mon beau-père et nous | 0 $ | 20 309 891 $ | 3 882 332 $ | 24 192 223 $ | 
| 10 | La Nuit au musée 3 | 0 $ | 14 994 485 $ | 11 530 248 $ | 26 524 733 $ | 
| 11 | Wonder | 0 $ | 13 295 446 $ | 11 292 028 $ | 24 587 474 $ | 
| 12 | The Grand Budapest Hotel | 0 $ | 0 $ | 2 213 194 $ | 2 213 194 $ | 
| 13 | Les Stagiaires | 0 $ | 0 $ | 4 566 592 $ | 4 566 592 $ | 
| Titre | VHS | DVD | Blu Ray | Total | |
| 1 | Mon beau-père et moi | 96 450 000 $ | 19 190 000 $ | 0 $ | 115 640 000 $ | 
| 2 | Mon beau-père, mes parents et moi | 0 $ | 60 650 000 $ | 0 $ | 60 650 000 $ | 
| 3 | En territoire ennemi | 28 590 000 $ | 20 310 000 $ | 0 $ | 48 900 000 $ | 
| 4 | Espion et demi | 18 600 000 $ | 28 400 000 $ | 0 $ | 47 000 000 $ | 
| 5 | Shanghai Kid 2 | 13 500 000 $ | 26 200 000 $ | 0 $ | 39 700 000 $ | 
| 6 | La Famille Tenenbaum | 21 370 000 $ | 18 080 000 $ | 0 $ | 39 450 000 $ | 
| 7 | Zoolander | 22 780 000 $ | 16 500 000 $ | 0 $ | 39 280 000 $ | 
| 8 | Starsky & Hutch | 0 $ | 38 080 000 $ | 0 $ | 38 080 000 $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie