|  | Eddie MurphyActeur américain38 films répertoriés
 | 
| Titre | Année | Salaire | Inflation | Poids sur le budget | Rentabilité | ||
| 1 |   | Pluto Nash | 2002 | 20 000 000 $ | 37 301 038 $ | 20% | 0X | 
| 2 |   | Dr. Dolittle 2 | 2001 | 20 000 000 $ | 38 637 993 $ | 29% | 16X | 
| 3 |   | La Famille Foldingue | 2000 | 20 000 000 $ | 40 374 532 $ | 31% | 11X | 
| 4 |   | Dr. Dolittle | 1998 | 17 000 000 $ | 40 013 100 $ | 24% | 17X | 
| 5 |   | Le Flic de Beverly Hills 3 | 1994 | 15 000 000 $ | 39 827 586 $ | 30% | 3X | 
| 6 |   | Le Flic de Beverly Hills | 1984 | 14 000 000 $ | 43 618 497 $ | 93% | 23X | 
| 7 |   | Le Professeur Foldingue | 1996 | 12 000 000 $ | 29 400 000 $ | 22% | 23X | 
| 8 |   | Shrek 2 | 2004 | 10 000 000 $ | 17 415 186 $ | 14% | 126X | 
| 9 |   | Un prince à New York | 1988 | 8 000 000 $ | 20 881 356 $ | 29% | 36X | 
| 10 |   | Le Flic de Beverly Hills 2 | 1987 | 8 000 000 $ | 22 000 000 $ | 40% | 37X | 
| 11 |   | Le Casse de Central Park | 2011 | 7 500 000 $ | 10 195 460 $ | 10% | 23X | 
| 12 |   | Shrek 4, il était une fin | 2010 | 4 000 000 $ | 5 465 146 $ | 2% | 206X | 
| 13 |   | Shrek | 2001 | 3 000 000 $ | 5 795 699 $ | 5% | 333X | 
| 14 |   | Une défense canon | 1984 | 1 000 000 $ | 3 115 607 $ | - | 19X | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie