|  | Eddie MurphyActeur américain38 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 2 419 396 328 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 9 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 12 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 34 | 2 296 792 688 $ | 94,9 % | 
| Second rôle | 2 | 122 603 640 $ | 5,1 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Comédie | 24 | 1 431 163 345 $ | 59,2 % | 
| Film familial | 6 | 689 071 399 $ | 28,5 % | 
| Musical | 1 | 103 338 338 $ | 4,3 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 60 864 870 $ | 2,5 % | 
| Documentaire | 1 | 50 504 655 $ | 2,1 % | 
| Fantasy | 1 | 19 751 736 $ | 0,8 % | 
| Drame | 1 | 685 717 $ | 0,0 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2020 - 2029 | 3 | 3 427 910 $ | 0,1 % | 
| 2010 - 2019 | 5 | 335 554 401 $ | 13,9 % | 
| 2000 - 2009 | 14 | 1 748 896 606 $ | 72,3 % | 
| 1990 - 1999 | 12 | 827 899 163 $ | 34,2 % | 
| 1980 - 1989 | 9 | 896 303 887 $ | 37,0 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Le Flic de Beverly Hills | 05/12/1984 | 234 760 478 $ | 731 421 374 $ $ | 
| 2 | Le Flic de Beverly Hills 2 | 20/05/1987 | 153 665 036 $ | 422 578 849 $ $ | 
| 3 | Dr. Dolittle | 26/06/1998 | 144 153 418 $ | 339 295 600 $ $ | 
| 4 | Le Professeur Foldingue | 28/06/1996 | 128 769 345 $ | 315 484 895 $ $ | 
| 5 | Un prince à New York | 29/06/1988 | 128 152 301 $ | 334 499 226 $ $ | 
| 6 | La Famille Foldingue | 28/07/2000 | 123 290 925 $ | 248 890 669 $ $ | 
| 7 | Dr. Dolittle 2 | 22/06/2001 | 112 890 936 $ | 218 093 959 $ $ | 
| 8 | Ecole paternelle | 09/05/2003 | 104 148 781 $ | 184 658 529 $ $ | 
| 9 | Dreamgirls | 25/12/2006 | 103 338 338 $ | 173 518 268 $ $ | 
| 10 | Norbit | 09/02/2007 | 95 323 496 $ | 151 338 334 $ $ | 
| 11 | Un fauteuil pour deux | 10/06/1983 | 90 404 800 $ | 306 466 586 $ $ | 
| 12 | 48 heures de plus | 08/06/1990 | 80 818 974 $ | 205 964 194 $ $ | 
| 13 | Golden Child, Enfant sacré du Tibet | 12/12/1986 | 79 817 937 $ | 228 232 722 $ $ | 
| 14 | Quarante huit heures | 10/12/1982 | 78 868 508 $ | 291 165 245 $ $ | 
| 15 | Le Casse de Central Park | 04/11/2011 | 78 046 570 $ | 106 096 094 $ $ | 
| 16 | Le Manoir hanté et ses 999 fantômes | 26/11/2003 | 75 817 994 $ | 134 427 299 $ $ | 
| 17 | Boomerang | 01/07/1992 | 70 052 444 $ | 181 967 553 $ $ | 
| 18 | Bowfinger, roi d'Hollywood | 13/08/1999 | 66 365 290 $ | 140 553 600 $ $ | 
| 19 | Perpète | 16/04/1999 | 64 016 268 $ | 135 578 658 $ $ | 
| 20 | Les Nuits de Harlem | 17/11/1989 | 60 864 870 $ | 165 687 702 $ $ | 
| 21 | Eddie Murphy Show | 25/11/1987 | 50 504 655 $ | 138 887 801 $ $ | 
| 22 | Monsieur le député | 04/12/1992 | 46 666 502 $ | 121 220 456 $ $ | 
| 23 | Le Flic de Beverly Hills 3 | 25/05/1994 | 42 614 912 $ | 113 149 939 $ $ | 
| 24 | Showtime | 15/03/2002 | 37 948 765 $ | 70 776 416 $ $ | 
| 25 | Espion et demi | 01/11/2002 | 33 561 137 $ | 62 593 262 $ $ | 
| 26 | Le Flic de San Francisco | 17/01/1997 | 32 000 301 $ | 77 869 807 $ $ | 
| 27 | Un Vampire à Brooklyn | 27/10/1995 | 19 751 736 $ | 48 723 962 $ $ | 
| 28 | Une défense canon | 20/07/1984 | 19 265 302 $ | 60 023 109 $ $ | 
| 29 | Mille Mots | 09/03/2012 | 18 450 127 $ | 24 986 479 $ $ | 
| 30 | Dans ses rêves | 12/06/2009 | 16 088 610 $ | 23 063 194 $ $ | 
| 31 | Mister G | 09/10/1998 | 12 069 719 $ | 28 408 640 $ $ | 
| 32 | Appelez-moi Dave | 11/07/2008 | 11 802 056 $ | 17 670 301 $ $ | 
| 33 | Pluto Nash | 16/08/2002 | 4 420 080 $ | 8 243 679 $ $ | 
| 34 | Mr. Church | 16/09/2016 | 685 717 $ | 854 570 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Mr. Church | 16/09/2016 | 107 468 $ | 338 378 $ | - $ | 2 | Mille Mots | 09/03/2012 | 1 913 397 $ | 6 176 280 $ | 8 352 821 $ | 3 | Le Casse de Central Park | 04/11/2011 | 8 062 980 $ | 24 025 190 $ | - $ | 4 | Dans ses rêves | 12/06/2009 | 1 837 255 $ | 5 503 519 $ | - $ | 5 | Appelez-moi Dave | 11/07/2008 | 1 725 487 $ | 5 251 918 $ | 7 738 985 $ | 6 | Norbit | 09/02/2007 | 10 411 339 $ | 34 195 434 $ | - $ | 7 | Dreamgirls | 25/12/2006 | 8 726 095 $ | 14 100 050 $ | - $ | 8 | Le Manoir hanté et ses 999 fantômes | 26/11/2003 | 4 548 648 $ | 24 278 410 $ | - $ | 9 | Ecole paternelle | 09/05/2003 | 7 599 276 $ | 27 623 580 $ | - $ | 10 | Espion et demi | 01/11/2002 | 4 107 615 $ | 12 752 803 $ | - $ | 11 | Pluto Nash | 16/08/2002 | 727 870 $ | 2 182 900 $ | - $ | 12 | Showtime | 15/03/2002 | 5 009 000 $ | 15 011 430 $ | - $ | 13 | Dr. Dolittle 2 | 22/06/2001 | 8 513 000 $ | 25 037 039 $ | - $ | 14 | La Famille Foldingue | 28/07/2000 | 14 199 960 $ | 42 518 830 $ | - $ | 15 | Bowfinger, roi d'Hollywood | 13/08/1999 | 5 830 000 $ | 18 062 550 $ | - $ | 16 | Perpète | 16/04/1999 | 6 410 000 $ | 20 414 775 $ | - $ | 17 | Mister G | 09/10/1998 | - $ | 5 106 919 $ | - $ | 18 | Dr. Dolittle | 26/06/1998 | - $ | 29 014 324 $ | - $ | 19 | Le Flic de San Francisco | 17/01/1997 | - $ | 11 411 107 $ | - $ | 20 | Le Professeur Foldingue | 28/06/1996 | 7 920 675 $ | 25 411 725 $ | - $ | 21 | Un Vampire à Brooklyn | 27/10/1995 | - $ | 7 045 379 $ | 8 966 636 $ | 22 | Le Flic de Beverly Hills 3 | 25/05/1994 | - $ | 12 426 169 $ | 18 447 558 $ | 23 | Monsieur le député | 04/12/1992 | - $ | 10 611 040 $ | - $ | 24 | Boomerang | 01/07/1992 | - $ | 13 640 706 $ | - $ | 25 | 48 heures de plus | 08/06/1990 | - $ | 19 475 559 $ | - $ | 26 | Les Nuits de Harlem | 17/11/1989 | - $ | 16 096 808 $ | - $ | 27 | Un prince à New York | 29/06/1988 | - $ | 21 404 420 $ | - $ | 28 | Eddie Murphy Show | 25/11/1987 | - $ | 9 077 324 $ | - $ | 29 | Le Flic de Beverly Hills 2 | 20/05/1987 | 7 292 694 $ | 33 964 351 $ | - $ | 30 | Golden Child, Enfant sacré du Tibet | 12/12/1986 | - $ | 11 549 711 $ | - $ | 31 | Le Flic de Beverly Hills | 05/12/1984 | - $ | 15 214 805 $ | 24 968 873 $ | 32 | Une défense canon | 20/07/1984 | - $ | 7 872 297 $ | - $ | 33 | Un fauteuil pour deux | 10/06/1983 | - $ | 7 348 200 $ | 13 101 348 $ | 34 | Quarante huit heures | 10/12/1982 | - $ | 4 369 868 $ | 6 990 336 $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie