|  | Austin ButlerActeur américain10 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des recettes | 1 512 488 211 $ | 
| Nombre de films à + 200 M$ | 3 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 2 | 
| Type | Nb Films | Recettes | Poids | 
| Second rôle | 3 | 1 095 228 572 $ | 72,4 % | 
| Rôle principal | 3 | 345 491 336 $ | 22,8 % | 
| 2 | 57 901 832 $ | 3,8 % | |
| Apparition | 1 | 13 866 471 $ | 0,9 % | 
| Genre | Nb Films | Recettes | Poids | 
| Science Fiction | 1 | 709 044 358 $ | 47 % | 
| Thriller | 2 | 402 746 543 $ | 27 % | 
| Musical | 1 | 282 171 464 $ | 19 % | 
| Fantasy | 1 | 57 881 056 $ | 4 % | 
| Drame | 1 | 34 914 630 $ | 2 % | 
| Comédie | 2 | 13 887 247 $ | 1 % | 
| Western | 1 | 11 842 913 $ | 1 % | 
| Période | Nb Films | Recettes | Poids | 
| 2020 - 2029 | 5 | 1 066 378 607 $ | 71 % | 
| 2010 - 2019 | 3 | 388 228 548 $ | 26 % | 
| 2000 - 2009 | 1 | 57 881 056 $ | 4 % | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | Dune : Deuxième Partie | 2024 | 426 900 000 $ | 426 900 000 $ | 
| 2 | Once Upon a Time in Hollywood | 2019 | 231 838 573 $ | 272 840 591 $ | 
| 3 | Elvis (2022) | 2022 | 131 131 416 $ | 134 244 697 $ | 
| 4 | Les Zintrus | 2009 | 32 680 644 $ | 46 848 051 $ | 
| 5 | The Bikeriders | 2024 | 13 200 000 $ | 13 200 000 $ | 
| 6 | Pris au piège - Caught Stealing | 2025 | 9 400 000 $ | 9 400 000 $ | 
| 7 | The Dead Don't Die | 2019 | 7 302 866 $ | 8 594 421 $ | 
| 8 | Eddington | 2025 | 1 733 429 $ | 1 733 429 $ | 
| 9 | Yoga Hosers | 2016 | 20 776 $ | 25 892 $ | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | Dune : Deuxième Partie | 2024 | 709 044 358 $ | 709 044 358 $ | 
| 2 | Once Upon a Time in Hollywood | 2019 | 374 341 301 $ | 440 545 767 $ | 
| 3 | Elvis (2022) | 2022 | 282 171 464 $ | 288 870 692 $ | 
| 4 | Les Zintrus | 2009 | 57 881 056 $ | 82 973 110 $ | 
| 5 | The Bikeriders | 2024 | 34 914 630 $ | 34 914 630 $ | 
| 6 | Pris au piège - Caught Stealing | 2025 | 28 405 242 $ | 28 405 242 $ | 
| 7 | The Dead Don't Die | 2019 | 13 866 471 $ | 16 318 838 $ | 
| 8 | Eddington | 2025 | 11 842 913 $ | 11 842 913 $ | 
| 9 | Yoga Hosers | 2016 | 20 776 $ | 25 892 $ | 
| Titre | Recettes | Démarrage | Copies | ||
| Allemagne | |||||
| 1 | Dune : Deuxième Partie | 38 700 000 $ | 0 $ | 806 | |
| 2 | Once Upon a Time in Hollywood | 20 383 755 $ | 5 012 695 $ | 610 | |
| 3 | Elvis (2022) | 6 061 892 $ | 0 $ | 586 | |
| 4 | The Dead Don't Die | 1 146 310 $ | 0 $ | 131 | |
| 5 | Les Zintrus | 835 656 $ | 0 $ | 312 | |
| Australie | |||||
| 1 | Dune : Deuxième Partie | 22 000 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Elvis (2022) | 19 900 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Once Upon a Time in Hollywood | 14 599 958 $ | 4 523 550 $ | 624 | |
| 4 | Les Zintrus | 3 686 961 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | The Dead Don't Die | 233 992 $ | 26 530 $ | 14 | |
| Brésil | |||||
| 1 | Once Upon a Time in Hollywood | 5 217 469 $ | 1 722 279 $ | 435 | |
| 2 | Elvis (2022) | 5 000 000 $ | 1 017 031 $ | 843 | |
| 3 | Dune : Deuxième Partie | 331 000 $ | 0 $ | 1365 | |
| Chine | |||||
| 1 | Dune : Deuxième Partie | 48 610 000 $ | 0 $ | 0 | |
| Corée du Sud | |||||
| 1 | Dune : Deuxième Partie | 16 082 538 $ | 4 742 846 $ | 1190 | |
| 2 | Once Upon a Time in Hollywood | 1 915 101 $ | 1 065 370 $ | 678 | |
| 3 | Elvis (2022) | 790 102 $ | 293 058 $ | 627 | |
| 4 | The Dead Don't Die | 72 604 $ | 28 595 $ | 31 | |
| Espagne | |||||
| 1 | Dune : Deuxième Partie | 14 924 823 $ | 3 426 307 $ | 368 | |
| 2 | Once Upon a Time in Hollywood | 13 504 250 $ | 2 412 140 $ | 425 | |
| 3 | Les Zintrus | 5 465 811 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | The Dead Don't Die | 315 830 $ | 106 367 $ | 83 | |
| France | |||||
| 1 | Dune : Deuxième Partie | 31 429 912 $ | 8 697 100 $ | 994 | |
| 2 | Once Upon a Time in Hollywood | 21 810 769 $ | 7 076 506 $ | 683 | |
| 3 | Elvis (2022) | 8 437 736 $ | 2 051 715 $ | 686 | |
| 4 | The Dead Don't Die | 2 451 269 $ | 1 271 591 $ | 287 | |
| 5 | Pris au piège - Caught Stealing | 1 800 828 $ | 757 037 $ | 348 | |
| 6 | Eddington | 1 733 429 $ | 527 796 $ | 189 | |
| 7 | Les Zintrus | 881 422 $ | 0 $ | 210 | |
| Grande-Bretagne | |||||
| 1 | Dune : Deuxième Partie | 48 100 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Elvis (2022) | 29 853 871 $ | 4 938 717 $ | 740 | |
| 3 | Once Upon a Time in Hollywood | 26 033 998 $ | 6 206 829 $ | 707 | |
| 4 | Les Zintrus | 10 498 970 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Pris au piège - Caught Stealing | 2 126 216 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | The Dead Don't Die | 751 583 $ | 234 443 $ | 172 | |
| Inde | |||||
| 1 | Once Upon a Time in Hollywood | 1 292 539 $ | 0 $ | 0 | |
| Italie | |||||
| 1 | Once Upon a Time in Hollywood | 14 194 432 $ | 5 003 542 $ | 1016 | |
| 2 | Dune : Deuxième Partie | 9 837 033 $ | 0 $ | 527 | |
| 3 | Elvis (2022) | 1 700 000 $ | 0 $ | 446 | |
| 4 | The Dead Don't Die | 660 161 $ | 258 169 $ | 215 | |
| Japon | |||||
| 1 | Once Upon a Time in Hollywood | 10 936 013 $ | 2 129 603 $ | 317 | |
| 2 | Dune : Deuxième Partie | 4 170 634 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Elvis (2022) | 2 600 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | The Dead Don't Die | 818 621 $ | 171 568 $ | 0 | |
| Mexique | |||||
| 1 | Elvis (2022) | 7 454 904 $ | 1 699 438 $ | 0 | |
| 2 | Once Upon a Time in Hollywood | 6 096 024 $ | 2 351 089 $ | 2195 | |
| 3 | Dune : Deuxième Partie | 696 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | The Dead Don't Die | 105 605 $ | 0 $ | 0 | |
| Russie | |||||
| 1 | Once Upon a Time in Hollywood | 19 250 463 $ | 7 754 707 $ | 1387 | |
| 2 | The Dead Don't Die | 746 891 $ | 334 686 $ | 443 | |
| 3 | Yoga Hosers | 20 776 $ | 0 $ | 0 | |
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie