|  | Paul DanoActeur américain26 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des recettes | 2 099 741 402 $ | 
| Nombre de films à + 200 M$ | 2 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 2 | 
| Type | Nb Films | Recettes | Poids | 
| Second rôle | 12 | 1 062 813 560 $ | 50,6 % | 
| Rôle principal | 12 | 1 036 469 975 $ | 49,4 % | 
| 1 | 457 867 $ | 0,0 % | 
| Genre | Nb Films | Recettes | Poids | 
| Comicbook | 1 | 767 562 936 $ | 37 % | 
| Comédie | 5 | 400 561 811 $ | 19 % | 
| Science Fiction | 2 | 351 080 642 $ | 17 % | 
| Drame | 8 | 332 709 549 $ | 16 % | 
| Thriller | 2 | 187 597 216 $ | 9 % | 
| Musical | 1 | 28 641 776 $ | 1 % | 
| Comédie dramatique | 3 | 19 172 305 $ | 1 % | 
| Romance | 1 | 9 128 263 $ | 0 % | 
| Fantasy | 1 | 2 306 120 $ | 0 % | 
| Western | 1 | 980 784 $ | 0 % | 
| Période | Nb Films | Recettes | Poids | 
| 2020 - 2029 | 3 | 814 085 484 $ | 39 % | 
| 2010 - 2019 | 13 | 986 123 359 $ | 47 % | 
| 2000 - 2009 | 10 | 399 608 072 $ | 19 % | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | The Batman | 2022 | 398 217 353 $ | 407 671 706 $ | 
| 2 | Night & Day | 2010 | 185 507 401 $ | 253 456 246 $ | 
| 3 | Twelve Years a Slave | 2013 | 131 061 209 $ | 173 781 037 $ | 
| 4 | Looper | 2012 | 110 020 614 $ | 148 997 766 $ | 
| 5 | Cowboys & envahisseurs | 2011 | 74 351 162 $ | 101 072 576 $ | 
| 6 | Prisoners | 2013 | 61 124 385 $ | 81 048 078 $ | 
| 7 | Little Miss Sunshine | 2006 | 39 546 626 $ | 66 403 836 $ | 
| 8 | There Will Be Blood | 2008 | 35 959 031 $ | 53 838 660 $ | 
| 9 | Taking Lives, destins volés | 2004 | 32 788 187 $ | 57 101 237 $ | 
| 10 | Love & Mercy | 2015 | 16 090 745 $ | 20 576 303 $ | 
| 11 | Girl Next Door | 2004 | 15 792 278 $ | 27 502 546 $ | 
| 12 | The Fabelmans | 2022 | 14 991 228 $ | 15 347 145 $ | 
| 13 | Youth | 2015 | 14 048 737 $ | 17 965 052 $ | 
| 14 | Elle s'appelle RUBY | 2012 | 6 588 157 $ | 8 922 152 $ | 
| 15 | Okja | 2017 | 2 306 120 $ | 2 771 457 $ | 
| 16 | Le Club des empereurs | 2002 | 2 063 124 $ | 3 847 833 $ | 
| 17 | Fast Food Nation | 2006 | 938 913 $ | 1 576 555 $ | 
| 18 | Hôtel Woodstock | 2009 | 916 586 $ | 1 313 936 $ | 
| 19 | Swiss Army Man | 2016 | 521 218 $ | 649 564 $ | 
| 20 | The King | 2006 | 440 927 $ | 740 373 $ | 
| 21 | Dumb Money | 2023 | 257 019 $ | 257 019 $ | 
| 22 | The Ballad of Jack And Rose | 2005 | 203 776 $ | 344 311 $ | 
| 23 | Monsieur Flynn | 2012 | 155 272 $ | 210 280 $ | 
| 24 | The Extra Man | 2010 | 4 490 $ | 6 135 $ | 
| 25 | La Dernière piste | 2011 | 3 012 $ | 4 094 $ | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | The Batman | 2022 | 767 562 936 $ | 785 786 178 $ | 
| 2 | Night & Day | 2010 | 261 926 055 $ | 357 866 017 $ | 
| 3 | Twelve Years a Slave | 2013 | 187 733 202 $ | 248 925 451 $ | 
| 4 | Looper | 2012 | 176 488 929 $ | 239 013 901 $ | 
| 5 | Cowboys & envahisseurs | 2011 | 174 591 713 $ | 237 339 050 $ | 
| 6 | Prisoners | 2013 | 122 126 687 $ | 161 934 279 $ | 
| 7 | Little Miss Sunshine | 2006 | 99 436 574 $ | 166 966 708 $ | 
| 8 | There Will Be Blood | 2008 | 76 177 934 $ | 114 055 296 $ | 
| 9 | Taking Lives, destins volés | 2004 | 65 470 529 $ | 114 018 143 $ | 
| 10 | The Fabelmans | 2022 | 32 340 173 $ | 33 107 983 $ | 
| 11 | Girl Next Door | 2004 | 30 381 722 $ | 52 910 333 $ | 
| 12 | Love & Mercy | 2015 | 28 641 776 $ | 36 626 138 $ | 
| 13 | Youth | 2015 | 16 752 033 $ | 21 421 935 $ | 
| 14 | Le Club des empereurs | 2002 | 16 124 074 $ | 30 072 235 $ | 
| 15 | Dumb Money | 2023 | 14 182 375 $ | 14 182 375 $ | 
| 16 | Elle s'appelle RUBY | 2012 | 9 128 263 $ | 12 362 145 $ | 
| 17 | Hôtel Woodstock | 2009 | 8 359 593 $ | 11 983 565 $ | 
| 18 | Swiss Army Man | 2016 | 4 731 672 $ | 5 896 812 $ | 
| 19 | Okja | 2017 | 2 306 120 $ | 2 771 457 $ | 
| 20 | Fast Food Nation | 2006 | 1 942 972 $ | 3 262 498 $ | 
| 21 | La Dernière piste | 2011 | 980 784 $ | 1 333 273 $ | 
| 22 | The Ballad of Jack And Rose | 2005 | 916 051 $ | 1 547 810 $ | 
| 23 | The King | 2006 | 723 110 $ | 1 214 194 $ | 
| 24 | The Extra Man | 2010 | 457 867 $ | 625 577 $ | 
| 25 | Monsieur Flynn | 2012 | 258 258 $ | 349 751 $ | 
| Titre | Année | Entrées Mondiales | Entrées Hors France | Entrées France | |
| 1 | Youth | 2015 | 2 692 563 | 2 311 825 | 380 738 | 
| Titre | Recettes | Démarrage | Copies | ||
| Allemagne | |||||
| 1 | The Batman | 19 930 212 $ | 4 798 540 $ | 646 | |
| 2 | Night & Day | 9 081 145 $ | 3 110 526 $ | 712 | |
| 3 | Twelve Years a Slave | 7 439 636 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Prisoners | 5 172 757 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Cowboys & envahisseurs | 3 648 567 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Little Miss Sunshine | 3 303 727 $ | 0 $ | 104 | |
| 7 | Looper | 3 068 690 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Taking Lives, destins volés | 1 737 364 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | Youth | 1 712 737 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | There Will Be Blood | 1 543 829 $ | 0 $ | 60 | |
| 11 | Hôtel Woodstock | 747 241 $ | 0 $ | 84 | |
| 12 | Girl Next Door | 234 351 $ | 0 $ | 0 | |
| 13 | Love & Mercy | 95 148 $ | 55 092 $ | 0 | |
| 14 | Elle s'appelle RUBY | 91 450 $ | 0 $ | 0 | |
| 15 | Fast Food Nation | 68 852 $ | 0 $ | 0 | |
| Australie | |||||
| 1 | The Batman | 27 000 000 $ | 9 200 000 $ | 0 | |
| 2 | Looper | 12 098 221 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Night & Day | 9 075 731 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Twelve Years a Slave | 7 054 930 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Cowboys & envahisseurs | 5 536 688 $ | 2 121 786 $ | 266 | |
| 6 | Little Miss Sunshine | 5 200 951 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Prisoners | 3 496 603 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | There Will Be Blood | 2 400 045 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | Elle s'appelle RUBY | 1 696 435 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | The Fabelmans | 1 087 353 $ | 288 654 $ | 193 | |
| 11 | Love & Mercy | 550 942 $ | 132 755 $ | 45 | |
| 12 | Hôtel Woodstock | 169 345 $ | 0 $ | 0 | |
| 13 | The Extra Man | 4 490 $ | 0 $ | 0 | |
| 14 | La Dernière piste | 3 012 $ | 0 $ | 0 | |
| Brésil | |||||
| 1 | The Batman | 22 700 000 $ | 8 800 000 $ | 2415 | |
| 2 | Twelve Years a Slave | 3 025 293 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | The Fabelmans | 553 675 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Youth | 229 295 $ | 0 $ | 0 | |
| Chine | |||||
| 1 | The Batman | 25 300 000 $ | 11 700 000 $ | 18600 | |
| 2 | Looper | 20 230 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | The Fabelmans | 311 154 $ | 186 357 $ | 326 | |
| Corée du Sud | |||||
| 1 | Night & Day | 14 165 550 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | The Batman | 7 528 788 $ | 1 992 076 $ | 2345 | |
| 3 | Looper | 3 878 299 $ | 0 $ | 386 | |
| 4 | Twelve Years a Slave | 3 293 829 $ | 676 955 $ | 326 | |
| 5 | Okja | 2 049 823 $ | 594 261 $ | 111 | |
| 6 | Cowboys & envahisseurs | 1 784 061 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Prisoners | 979 351 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Youth | 538 017 $ | 0 $ | 64 | |
| 9 | Dumb Money | 257 019 $ | 0 $ | 439 | |
| 10 | Elle s'appelle RUBY | 240 540 $ | 0 $ | 0 | |
| 11 | Love & Mercy | 136 793 $ | 54 862 $ | 51 | |
| Espagne | |||||
| 1 | The Batman | 11 379 298 $ | 3 722 114 $ | 378 | |
| 2 | Twelve Years a Slave | 8 321 572 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Night & Day | 7 558 123 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Looper | 3 655 239 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Prisoners | 2 836 690 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | The Fabelmans | 1 920 016 $ | 466 004 $ | 301 | |
| 7 | Youth | 1 212 155 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Love & Mercy | 67 661 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | Swiss Army Man | 7 463 $ | 0 $ | 0 | |
| France | |||||
| 1 | The Batman | 22 742 475 $ | 7 910 398 $ | 737 | |
| 2 | Night & Day | 14 335 598 $ | 4 368 839 $ | 612 | |
| 3 | Twelve Years a Slave | 13 835 227 $ | 2 749 996 $ | 207 | |
| 4 | Prisoners | 9 788 019 $ | 2 604 819 $ | 258 | |
| 5 | Little Miss Sunshine | 8 488 386 $ | 0 $ | 72 | |
| 6 | Cowboys & envahisseurs | 7 852 035 $ | 3 445 317 $ | 480 | |
| 7 | Looper | 7 188 606 $ | 2 878 853 $ | 359 | |
| 8 | The Fabelmans | 6 836 610 $ | 2 022 124 $ | 502 | |
| 9 | There Will Be Blood | 5 843 976 $ | 0 $ | 120 | |
| 10 | Taking Lives, destins volés | 2 888 754 $ | 0 $ | 0 | |
| 11 | Youth | 2 096 942 $ | 806 645 $ | 133 | |
| 12 | Girl Next Door | 1 164 621 $ | 0 $ | 0 | |
| 13 | Fast Food Nation | 257 315 $ | 0 $ | 0 | |
| 14 | Love & Mercy | 219 658 $ | 0 $ | 0 | |
| 15 | Le Club des empereurs | 175 284 $ | 0 $ | 0 | |
| 16 | Elle s'appelle RUBY | 174 741 $ | 0 $ | 0 | |
| 17 | Monsieur Flynn | 15 020 $ | 0 $ | 0 | |
| Grande-Bretagne | |||||
| 1 | The Batman | 51 513 761 $ | 17 911 125 $ | 706 | |
| 2 | Twelve Years a Slave | 33 011 149 $ | 4 139 457 $ | 207 | |
| 3 | Looper | 16 417 664 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Night & Day | 14 099 616 $ | 3 833 963 $ | 434 | |
| 5 | Prisoners | 11 696 672 $ | 2 203 824 $ | 400 | |
| 6 | There Will Be Blood | 9 189 480 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Cowboys & envahisseurs | 9 015 906 $ | 2 926 690 $ | 477 | |
| 8 | Little Miss Sunshine | 6 458 370 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | The Fabelmans | 4 282 420 $ | 1 321 674 $ | 671 | |
| 10 | Girl Next Door | 3 076 553 $ | 0 $ | 0 | |
| 11 | Youth | 1 367 668 $ | 0 $ | 0 | |
| 12 | Love & Mercy | 164 156 $ | 164 156 $ | 128 | |
| 13 | Swiss Army Man | 104 352 $ | 0 $ | 0 | |
| Inde | |||||
| 1 | The Batman | 6 600 000 $ | 3 400 000 $ | 1829 | |
| 2 | Little Miss Sunshine | 104 973 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | There Will Be Blood | 42 119 $ | 0 $ | 0 | |
| Italie | |||||
| 1 | The Batman | 10 750 112 $ | 4 027 819 $ | 536 | |
| 2 | Youth | 6 828 961 $ | 2 673 294 $ | 0 | |
| 3 | Twelve Years a Slave | 6 617 083 $ | 1 427 179 $ | 312 | |
| 4 | Looper | 2 106 187 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Prisoners | 2 017 473 $ | 0 $ | 0 | |
| Japon | |||||
| 1 | Night & Day | 28 297 144 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | The Batman | 8 937 741 $ | 2 105 704 $ | 0 | |
| 3 | Cowboys & envahisseurs | 5 425 404 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Looper | 5 345 530 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Twelve Years a Slave | 3 104 806 $ | 392 601 $ | 43 | |
| 6 | Prisoners | 190 436 $ | 190 436 $ | 52 | |
| Mexique | |||||
| 1 | The Batman | 31 332 638 $ | 10 043 007 $ | 0 | |
| 2 | Twelve Years a Slave | 5 558 102 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Prisoners | 1 651 018 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Monsieur Flynn | 140 252 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Youth | 62 962 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Love & Mercy | 1 938 $ | 0 $ | 0 | |
| Russie | |||||
| 1 | Cowboys & envahisseurs | 6 481 727 $ | 2 990 166 $ | 838 | |
| 2 | Looper | 5 086 976 $ | 5 086 976 $ | 1010 | |
| 3 | Twelve Years a Slave | 1 532 707 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Swiss Army Man | 409 403 $ | 0 $ | 0 | |
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie