|  | Jeux d'enfants
                            2003  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 17/09/2003 Distribué parMars Distribution   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 17/09/2003 | 341 667 | - | 1 | 279 | 341 667 | 31 % | 15,6 % | 
| 2 | 24/09/2003 | 279 784 | -18.11% | 4 | 340 | 621 451 | 57 % | 9,9 % | 
| 3 | 01/10/2003 | 185 697 | -33.63% | 4 | 356 | 807 147 | 73 % | 7,0 % | 
| 4 | 08/10/2003 | 137 353 | -26.03% | 4 | 356 | 944 499 | 86 % | 6,3 % | 
| 5 | 15/10/2003 | 69 084 | -49.70% | 10 | 306 | 1 013 583 | 92 % | 2,3 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne