|  | David FincherRéalisateur américain13 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 18 432 169 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 10 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 5 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Thriller | 5 | 9 066 982 | 49,2 % | 
| Comédie dramatique | 2 | 4 090 297 | 22,2 % | 
| Aventure - Action | 3 | 3 622 052 | 19,7 % | 
| Science Fiction | 1 | 1 652 838 | 9,0 % | 
| Drame | 1 | 0 | 0,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2010 - 2019 | 3 | 4 476 200 | 24,3 % | 
| 2000 - 2009 | 3 | 5 050 700 | 27,4 % | 
| 1990 - 1999 | 4 | 8 905 269 | 48,3 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Seven | 31/01/1996 | 4 954 781 | 
| 2 | L'Etrange histoire de Benjamin Button | 04/02/2009 | 2 595 615 | 
| 3 | Gone Girl | 08/10/2014 | 1 901 279 | 
| 4 | Alien 3 | 26/08/1992 | 1 652 838 | 
| 5 | The Social Network | 13/10/2010 | 1 494 682 | 
| 6 | Panic Room | 24/04/2002 | 1 324 402 | 
| 7 | The Game | 05/11/1997 | 1 204 544 | 
| 8 | Zodiac | 17/05/2007 | 1 130 683 | 
| 9 | Fight Club | 10/11/1999 | 1 093 106 | 
| 10 | Millenium USA | 18/01/2012 | 1 080 239 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Seven | 31/01/1996 | - | - | 1 062 919 | 2 | L'Etrange histoire de Benjamin Button | 04/02/2009 | 95 864 | 684 580 | 826 315 | 3 | The Game | 05/11/1997 | - | - | 552 994 | 4 | Gone Girl | 08/10/2014 | 54 220 | 438 588 | 539 178 | 5 | The Social Network | 13/10/2010 | 61 227 | 402 715 | 484 432 | 6 | Millenium USA | 18/01/2012 | 56 957 | 395 001 | 477 509 | 7 | Panic Room | 24/04/2002 | 73 891 | 382 010 | 475 014 | 8 | Zodiac | 17/05/2007 | 142 127 | 405 309 | 462 343 | 9 | Fight Club | 10/11/1999 | 59 808 | 329 715 | 381 606 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie