LES ENTREES ANNUELLES EN COREE DU SUD

Année
Total Corée du Sud
Max. Week-End
Nb Week-Ends
+3 000 000
Nb Week-Ends
-1 000 000
Films
+1 000 000 (Week-End)
2024 19 634 372 3 289 360 1 8 3
2023 70 460 786 3 185 180 1 18 11
2022 64 540 169 2 955 945 0 27 15
2021 34 650 738 1 812 574 0 46 3
2020 32 116 130 3 645 465 1 40 3
2018 30 996 333 3 763 616 4 0 4
2017 2 563 242 2 563 242 0 0 0
2016 109 963 177 4 803 585 7 3 29
2015 128 473 013 4 748 706 13 0 27
2014 122 825 298 5 044 832 10 1 26
2013 123 983 571 4 497 402 9 0 27
2012 110 743 684 3 562 451 5 0 16
2004 681 107 349 794 0 2 0
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

23 824 films référencés - 999 filmographies - 1 445 membres