| LES DEMARRAGES A PARISClassement général |  | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | Copies | Moyenne | Poids | ||
| 
                    1                 |   | Bonnard, Pierre et MartheRomance | 2024 |   | 32 313 | 571 | 57 | 56 % | 
| 
                    2                 |   | 28 ans plus tard28 Years Later Réalisé par : Danny BoyleHorreur | 2025 |   | 52 290 | 491 | 106 | 38 % | 
| 
                    3                 |   | Jusqu'au bout du monde (2024)The Dead Don't Hurt Western | 2024 |   | 21 979 | 491 | 45 | 54 % | 
| 
                    4                 |   | Y a pas de réseauComédie | 2025 |   | 14 279 | 458 | 31 | 39 % | 
| 
                    5                 |   | M3GAN 2.0Horreur | 2025 |   | 22 104 | 416 | 53 | 67 % | 
| 
                    6                 |   | Blue Lock le film - Épisode NagiBlue Lock: Episode Nagi Animation | 2024 |   | 20 421 | 325 | 63 | 80 % | 
| 
                    7                 |   | PresenceRéalisé par : Steven SoderberghHorreur | 2025 |   | 16 702 | 262 | 64 | 49 % | 
| 
                    8                 |   | Taylor Swift / The Official Release Party Of A ShowgirlMusical | 2025 |   | 2 094 | 251 | 8 | 100 % | 
| 
                    H.C.                 |   | OgreDrame | 2022 |   | 3 554 | 127 | 28 | 76 % | 
| 
                    9                 |   | Shrek Le TroisièmeShrek the Third Animation | 2007 |   | 483 216 | 125 | 3 866 | 41 % | 
| 
                    10                 |   | Spider-Man 3Réalisé par : Sam RaimiComicbook | 2007 |   | 175 334 | 115 | 1 525 | 13 % | 
| 
                    11                 |   | Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du mondePirates of the Caribbean : At World's End Réalisé par : Gore VerbinskiAventure - Action | 2007 |   | 550 354 | 115 | 4 786 | 46 % | 
| 
                    12                 |   | Vermiglio ou La Mariée des MontagnesVermiglio Drame | 2025 |   | 9 027 | 109 | 83 | 35 % | 
| 
                    13                 |   | Mourir peut attendreNo Time to Die Aventure - Action | 2021 |   | 340 102 | 89 | 3 821 | 36 % | 
| 
                    14                 |   | BabylonRéalisé par : Damien ChazelleDrame | 2023 |   | 183 750 | 89 | 2 065 | 35 % | 
| 
                    15                 |   | Les Trois Mousquetaires: MiladyAventure - Action | 2023 |   | 196 883 | 88 | 2 237 | 34 % | 
| 
                    16                 |   | Les Trois Mousquetaires: D'ArtagnanAventure - Action | 2023 |   | 274 392 | 88 | 3 118 | 33 % | 
| 
                    17                 |   | Un métier sérieuxUn métier sérieux (A Real Job) Comédie | 2023 |   | 57 662 | 88 | 655 | 45 % | 
| 
                    18                 |   | Second TourRéalisé par : Albert DupontelComédie dramatique | 2023 |   | 86 202 | 87 | 991 | 46 % | 
| 
                    19                 |   | De GaulleDrame | 2020 |   | 109 338 | 87 | 1 257 | 67 % | 
| 
                    20                 |   | Adieu Les ConsAdieu Les Cons (Bye Bye Morons) Réalisé par : Albert DupontelComédie | 2020 |   | 114 169 | 87 | 1 312 | 31 % | 
| 
                    21                 |   | Napoleon (2023)Réalisé par : Ridley ScottAventure - Action | 2023 |   | 178 863 | 87 | 2 056 | 49 % | 
| 
                    22                 |   | Dune : Deuxième PartieDune: Part Two Réalisé par : Denis VilleneuveScience Fiction | 2024 |   | 359 873 | 87 | 4 136 | 32 % | 
| 
                    23                 |   | Avatar : la voie de l'eauAvatar: The Way of Water Réalisé par : James CameronScience Fiction | 2022 |   | 492 146 | 87 | 5 657 | 21 % | 
| 
                    H.C.                 |   | Touch me NotNu mă atinge-mă (Touch me Not) Drame | 2018 |   | 933 | 87 | 11 | 61 % | 
| 
                    24                 |   | Une année difficileUne année difficile (A Difficult Year) Réalisé par : . Nakache & ToledanoComédie | 2023 |   | 90 696 | 87 | 1 042 | 50 % | 
| 
                    25                 |   | AlineRéalisé par : Valérie LemercierComédie dramatique | 2021 |   | 114 062 | 86 | 1 326 | 46 % | 
| 
                    26                 |   | OppenheimerRéalisé par : Christopher NolanDrame | 2023 |   | 296 268 | 86 | 3 445 | 29 % | 
| 
                    27                 |   | Harry Potter et l'Ordre du PhénixHarry Potter and the Order of the Phoenix Réalisé par : David YatesFantasy | 2007 |   | 485 113 | 86 | 5 641 | 43 % | 
| 
                    28                 |   | Le Comte de Monte-Cristo (2024)Aventure - Action | 2024 |   | 249 410 | 86 | 2 900 | 15 % | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls films ayant fait plus de 25 000 entrées 
                        sur le territoire français ou ayant figuré dans le TOP20 hebdomadaire sont pris en compte. Chaque exploitation est isolée.