| LES ENTREES EN ALLEMAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    3871                 |   | La Colline a des yeux 2The Hills Have Eyes II (2007)The Hills Have Eyes 2Horreur | 2007 |   | 277 794 | 
| 
                    3872                 |   | Trois couleurs: RougeTrois couleurs: Rouge (Red)Drei Farben: RotDrame | 1994 |   | 277 495 | 
| 
                    3873                 |   | Stop Making SenseRéalisé par : Jonathan DemmeDocumentaire | 1984 |   | 277 396 | 
| 
                    3874                 |   | TanguyTanguy - Der NesthockerRéalisé par : Etienne Chatiliez Comédie | 2002 |   | 276 674 | 
| 
                    3875                 |   | Into the Woods, Promenons-nous dans les boisInto the Woods Réalisé par : Rob MarshallMusical | 2015 |   | 276 634 | 
| 
                    3876                 |   | Chienne de vieLife StinksDas Leben stinktRéalisé par : Mel Brooks Comédie | 1991 |   | 276 583 | 
| 
                    3877                 |   | ColoniaColonia Dignidad - Es gibt kein ZurückDrame | 2016 |   | 276 321 | 
| 
                    3878                 |   | Chroniques de TchernobylChernobyl Diaries Horreur | 2012 |   | 276 221 | 
| 
                    3879                 |   | Le Lendemain du crimeThe Morning AfterDer Morgen danachThriller | 1987 |   | 276 163 | 
| 
                    3880                 |   | ParisSo ist ParisRéalisé par : Cédric Klapisch Comédie | 2008 |   | 275 832 | 
| 
                    3881                 |   | Basic Instinct 2Basic instinct 2 : Risk AddictionBasic Instinct - Neues Spiel für Catherine TramellRéalisé par : Michaël Caton-Jones Thriller | 2006 |   | 275 642 | 
| 
                    3882                 |   | Raccroche!Hanging UpAufgelegtComédie | 2000 |   | 275 161 | 
| 
                    3883                 |   | Un Homme très recherchéA Most Wanted Man Thriller | 2014 |   | 275 117 | 
| 
                    3884                 |   | Midnight Express12 Uhr nachts - Midnight ExpressRéalisé par : Alan Parker Drame | 1978 |   | 275 000 | 
| 
                    3885                 |   | Le Secret de Veronika VossDie Sehnsucht der Veronika Voss | 1982 |   | 275 000 | 
| 
                    3886                 |   | La Malédiction finaleThe Final Conflict: Omen 3Barbaras Baby - Omen IIIHorreur | 1981 |   | 274 761 | 
| 
                    3887                 |   | Planète 51Planet 51 Animation | 2009 |   | 274 653 | 
| 
                    3888                 |   | Des hommes et des DieuxVon Menschen und GötternRéalisé par : Xavier Beauvois Drame | 2010 |   | 274 634 | 
| 
                    3889                 |   | La Servante écarlateThe Handmaid's TaleDie Geschichte der DienerinScience Fiction | 1990 |   | 274 539 | 
| 
                    3890                 |   | CamorraUn Complicato intrigo di donne, vicoli e delittiCamorraDrame | 1986 |   | 274 523 | 
| 
                    3891                 |   | Karate TigerNo Retreat, No Surrender (Karate Tiger)Karate TigerAventure - Action | 1987 |   | 274 453 | 
| 
                    3892                 |   | Fritz Bauer, un héros allemandDer Staat gegen Fritz Bauer (The People vs. Fritz Baue.Der Staat gegen Fritz BauerDrame | 2015 |   | 273 869 | 
| 
                    3893                 |   | Folles de luiHead Over HeelsHals über KopfRomance | 2001 |   | 273 835 | 
| 
                    3894                 |   | Le Prix à payerSet It Off Réalisé par : F. Gary GrayThriller | 1997 |   | 273 830 | 
| 
                    3895                 |   | PsychoRéalisé par : Gus Van SantHorreur | 1999 |   | 273 603 | 
| 
                    3896                 |   | Antartica, prisonniers du froidEight BelowAntarctica - Gefangen im EisAventure - Action | 2006 |   | 273 515 | 
| 
                    3897                 |   | Famille recomposéeBlendedUrlaubsreifComédie | 2014 |   | 273 450 | 
| 
                    3898                 |   | Der Fischer und seine Frau (The Fisherman and His Wife)Der Fischer und seine FrauComédie dramatique | 2005 |   | 273 425 | 
| 
                    3899                 |   | MirrorsRéalisé par : Alexandre AjaHorreur | 2008 |   | 273 415 | 
| 
                    3900                 |   | Miami RhapsodieMiami Rhapsody Comédie | 1995 |   | 273 183 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Allemagne. Chaque exploitation est isolée.