| LES ENTREES EN ALLEMAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | RafikiDrame | 2019 |   | 14 908 | 
| 
                    H.C.                 |   | Chasing MavericksMavericks - Lebe deinem TraumRéalisé par : Michael Apted Drame | 2013 |   | 14 892 | 
| 
                    H.C.                 |   | SubmergenceGrenzenlosRéalisé par : Win Wenders Drame | 2018 |   | 14 872 | 
| 
                    H.C.                 |   | Rock The KasbahRéalisé par : Barry LevinsonComédie | 2016 |   | 14 854 | 
| 
                    H.C.                 |   | A la merveilleTo The Wonder Réalisé par : Terrence MalickDrame | 2013 |   | 14 852 | 
| 
                    H.C.                 |   | Full FrontalRéalisé par : Steven SoderberghComédie dramatique | 2003 |   | 14 814 | 
| 
                    H.C.                 |   | Fleur de poisonPoison Ivy | 1994 | 14 772 | |
| 
                    H.C.                 |   | Le Gamin au véloLe Gamin au vélo (The Kid With A Bike)Der Junge mit dem FahrradRéalisé par : - Dardenne (frères) Comédie dramatique | 2012 |   | 14 749 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'Affaire Roman J.Roman J. Israel, Esq.Roman J. Israel, Esq. - Die Wahrheit und nichts als die WahrheitAventure - Action | 2018 |   | 14 732 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Dernier trappeurDer letzte TrapperRéalisé par : Nicolas Vanier Documentaire | 2006 |   | 14 716 | 
| 
                    H.C.                 |   | Amours troublesGigliLiebe mit Risiko - GigliRéalisé par : Martin Brest Thriller | 2003 |   | 14 715 | 
| 
                    H.C.                 |   | TatamiDrame | 2024 |   | 14 697 | 
| 
                    H.C.                 |   | RebellesRebellinnen - Leg dich nicht mit ihnen an!Comédie | 2019 |   | 14 690 | 
| 
                    H.C.                 |   | Here – Les plus belles années de notre vieHere Réalisé par : Robert ZemeckisDrame | 2024 |   | 14 689 | 
| 
                    H.C.                 |   | Iris et les hommesIt's Raining MenComédie dramatique | 2024 |   | 14 680 | 
| 
                    H.C.                 |   | JacknifeDrame | 1989 |   | 14 660 | 
| 
                    H.C.                 |   | Pris au piège - Caught StealingCaught Stealing Réalisé par : Darren AronofskyThriller | 2025 |   | 14 560 | 
| 
                    H.C.                 |   | [Rec]Horreur | 2008 |   | 14 556 | 
| 
                    H.C.                 |   | High LifeRéalisé par : Claire DenisScience Fiction | 2019 |   | 14 542 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Vent se lèveThe Wind that Shakes the Barley Réalisé par : Ken LoachDrame | 2006 |   | 14 526 | 
| 
                    H.C.                 |   | Yuku et la fleur de l’HimalayaYuku und die Blume des HimalayaAnimation | 2023 |   | 14 488 | 
| 
                    H.C.                 |   | T-34Guerre | 2019 |   | 14 484 | 
| 
                    H.C.                 |   | Jeune & jolieJeune & jolie (Young and Beautiful)Jung & schönRéalisé par : François Ozon Drame | 2013 |   | 14 473 | 
| 
                    H.C.                 |   | ProblemistaComédie | 2024 |   | 14 465 | 
| 
                    H.C.                 |   | Stick ItRebell in TurnschuhenComédie | 2006 |   | 14 463 | 
| 
                    H.C.                 |   | Blanche Neige, les souliers rouges et les sept nainsRed Shoes and the Seven DwarfsRotschühchen und die sieben ZwergeAnimation | 2019 |   | 14 422 | 
| 
                    H.C.                 |   | MillaBabyteethMilla meets MosesComédie dramatique | 2020 |   | 14 421 | 
| 
                    H.C.                 |   | Celeste and Jesse ForeverCeleste & JesseComédie dramatique | 2013 |   | 14 420 | 
| 
                    H.C.                 |   | BentDrame | 1998 |   | 14 413 | 
| 
                    H.C.                 |   | Arthur, un amour de MilliardaireArthur (2011) Romance | 2011 |   | 14 370 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Allemagne. Chaque exploitation est isolée.