| LES RECETTES INTERNATIONALES (HORS ETATS-UNIS)Classement général | 
LES RECETTES INTERNATIONALES (HORS ETATS-UNIS)
| Titre | Année | Pays | Recettes | Marché N°1 | ||||
| 
                    1                 |   | Ne Zha 2Animation | 2025 |   | 2 162 221 283 $ | Chine | 2 155 690 000% | 100% | 
| 
                    2                 |   | AvatarRéalisé par : James CameronScience Fiction | 2009 |   | 1 981 302 714 $ | Chine | 202 619 650% | 10% | 
| 
                    3                 |   | Avengers: EndgameRéalisé par : - Russo (brothers)Comicbook | 2019 |   | 1 939 427 564 $ | Chine | 614 316 021% | 32% | 
| 
                    4                 |   | Avatar : la voie de l'eauAvatar: The Way of Water Réalisé par : James CameronScience Fiction | 2022 |   | 1 619 000 000 $ | Chine | 247 910 000% | 15% | 
| 
                    5                 |   | Avengers: Infinity WarRéalisé par : - Russo (brothers)Comicbook | 2018 |   | 1 369 895 896 $ | Chine | 359 543 153% | 26% | 
| 
                    6                 |   | TitanicRéalisé par : James CameronDrame | 1997 |   | 1 244 246 000 $ | Japon | 201 389 568% | 16% | 
| 
                    7                 |   | Fast & Furious 7Furious 7 Réalisé par : James WanAventure - Action | 2015 |   | 1 163 038 891 $ | Chine | 390 910 000% | 34% | 
| 
                    8                 |   | Star Wars: Le Réveil de la ForceStar Wars: The Force Awakens Réalisé par : J.J. AbramsFantasy | 2015 |   | 1 131 561 399 $ | Grande-Bretagne | 163 599 922% | 14% | 
| 
                    9                 |   | Le Roi Lion (2019)The Lion King (2019) Réalisé par : Jon FavreauAventure - Action | 2019 |   | 1 113 305 351 $ | Chine | 115 717 711% | 10% | 
| 
                    10                 |   | Spider-Man: No Way HomeRéalisé par : Jon WattsComicbook | 2021 |   | 1 087 000 000 $ | Grande-Bretagne | 127 300 000% | 12% | 
| 
                    11                 |   | Vice-Versa 2Inside Out 2 Animation | 2024 |   | 1 023 200 000 $ | Mexique | 102 299 578% | 10% | 
| 
                    12                 |   | Jurassic WorldRéalisé par : Colin TrevorrowAventure - Action | 2015 |   | 1 019 442 583 $ | Chine | 228 740 000% | 22% | 
| 
                    13                 |   | Fast & Furious 8The Fate of the Furious Réalisé par : F. Gary GrayAventure - Action | 2017 |   | 1 009 996 733 $ | Chine | 392 807 017% | 39% | 
| 
                    14                 |   | La Reine des neiges 2Frozen II Animation | 2019 |   | 967 146 578 $ | Chine | 122 319 598% | 13% | 
| 
                    15                 |   | Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II Réalisé par : David YatesFantasy | 2011 |   | 947 100 000 $ | Japon | 124 331 909% | 13% | 
| 
                    16                 |   | Avengers : L'ère d'UltronThe Avengers: Age of Ultron Réalisé par : Joss WhedonComicbook | 2015 |   | 946 397 826 $ | Chine | 240 110 000% | 25% | 
| 
                    17                 |   | La Bataille du lac ChangjinThe Battle at Lake Changjin Guerre | 2021 |   | 903 763 392 $ | Chine | 903 700 000% | 100% | 
| 
                    18                 |   | Marvel's The AvengersRéalisé par : Joss WhedonComicbook | 2012 |   | 895 455 078 $ | Chine | 84 100 000% | 9% | 
| 
                    19                 |   | Jurassic World: Fallen KingdomRéalisé par : Juan Antonio BayonaAventure - Action | 2018 |   | 891 764 701 $ | Chine | 247 719 613% | 28% | 
| 
                    20                 |   | La Reine des neigesFrozen Animation | 2013 |   | 875 742 326 $ | Japon | 249 036 646% | 28% | 
| 
                    21                 |   | Wolf Warrior 2Aventure - Action | 2017 |   | 867 604 339 $ | Chine | 854 248 869% | 98% | 
| 
                    22                 |   | Transformers : l'âge de l'extinctionTransformers: Age Of Extinction Réalisé par : Michael BayAventure - Action | 2014 |   | 858 614 996 $ | Chine | 320 000 000% | 37% | 
| 
                    23                 |   | Hi, MomComédie | 2021 |   | 841 263 196 $ | Chine | 821 000 000% | 98% | 
| 
                    24                 |   | Les MinionsMinions Animation | 2015 |   | 823 352 627 $ | Grande-Bretagne | 72 674 232% | 9% | 
| 
                    25                 |   | AquamanRéalisé par : James WanComicbook | 2018 |   | 812 700 000 $ | Chine | 291 800 000% | 36% | 
| 
                    26                 |   | BarbieFilm familial | 2023 |   | 809 400 000 $ | Grande-Bretagne | 120 800 000% | 15% | 
| 
                    27                 |   | Iron Man 3Réalisé par : Shane BlackComicbook | 2013 |   | 805 797 258 $ | Chine | 121 200 000% | 15% | 
| 
                    28                 |   | SkyfallRéalisé par : Sam MendesAventure - Action | 2012 |   | 804 200 736 $ | Grande-Bretagne | 162 376 920% | 20% | 
| 
                    29                 |   | Pirates des Caraïbes : la Fontaine de JouvencePirates of the Caribbean: On Stranger Tides Réalisé par : Rob MarshallAventure - Action | 2011 |   | 802 800 000 $ | Japon | 108 856 481% | 14% | 
| 
                    30                 |   | Super Mario Bros, le filmThe Super Mario Bros. Movie Animation | 2023 |   | 787 724 870 $ | Japon | 85 498 657% | 11% | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté plus de 2,5 millions de 
                    dollars aux USA ou 10 millions de dollars à l'international ou ayant figuré dans le TOP20 hebdomadaire sont pris en compte.