| LES ENTREES EN ITALIEAnnee: 1997 | 
| Titre | Pays | Entrées | ||
| 
                    1                 |   | Fuochi d'artificioComédie |   | 7 510 129 | 
| 
                    2                 |   | Tre uomini e una gambaComédie |   | 4 644 354 | 
| 
                    3                 |   | BeanMr Bean: l'ultima catastrofeComédie |   | 3 495 164 | 
| 
                    4                 |   | Le Mariage de mon meilleur amiMy Best Friend's WeddingIl matrimonio del mio migliore amicoRéalisé par : P.J. Hogan Romance |   | 3 384 279 | 
| 
                    5                 |   | HerculeHercules Réalisé par : Ron ClementsAnimation |   | 2 930 703 | 
| 
                    6                 |   | Sept ans au TibetSeven Years in TibetSette anni in TibetRéalisé par : Jean-Jacques Annaud Aventure - Action |   | 2 730 847 | 
| 
                    7                 |   | Le Cinquième élémentThe Fifth ElementIl quinto elementoRéalisé par : Luc Besson Science Fiction |   | 2 610 398 | 
| 
                    8                 |   | L'Associé du diableThe Devil's AdvocateL'avvocato del diavoloThriller |   | 2 490 825 | 
| 
                    9                 |   | Le Monde perduThe Lost WorldIl mondo perduto : Jurassic ParkRéalisé par : Steven Spielberg Aventure - Action |   | 2 188 794 | 
| 
                    10                 |   | Men In BlackMen in Black Réalisé par : Barry SonnenfeldScience Fiction |   | 1 814 349 | 
| 
                    11                 |   | Les 101 Dalmatiens (1996)101 Dalmatians (1996) Film familial |   | 1 689 715 | 
| 
                    12                 |   | Le Patient anglaisThe English PatientIl paziente ingleseRéalisé par : Anthony Minghella Drame |   | 1 411 944 | 
| 
                    13                 |   | ShineDrame |   | 1 144 613 | 
| 
                    14                 |   | NirvanaScience Fiction |   | 1 123 366 | 
| 
                    15                 |   | Space JamFilm familial |   | 1 121 439 | 
| 
                    16                 |   | EvitaRéalisé par : Alan ParkerMusical |   | 1 095 320 | 
| 
                    17                 |   | Ennemis rapprochésThe Devil's OwnL'ombra del diavoloRéalisé par : Alan J. Pakula Thriller |   | 865 216 | 
| 
                    18                 |   | Jerry MaguireRéalisé par : Cameron CroweRomance |   | 829 951 | 
| 
                    19                 |   | A armes égalesG.I. JaneSoldato JaneRéalisé par : Ridley Scott Aventure - Action |   | 728 780 | 
| 
                    20                 |   | Hamlet (1997)Hamlet (1996)Hamlet (1997)Réalisé par : Kenneth Branagh Drame |   | 294 473 | 
| 
                    21                 |   | #L'Empire contre-attaque (Special Edition)The Empire Strikes Back (Special Edition) Fantasy |   | 215 281 | 
| 
                    H.C.                 |   | Police story 3Jing cha gu shi III: Chao ji jing cha (Supercop)SupercopAventure - Action |   | 2 385 | 
| Légendes | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Italie. Chaque exploitation est isolée.