Date de production | 2008 | |
Pays | France | |
Genre | Comédie | |
Sortie France | Mercredi 24/09/2008 | |
Sortie USA | Vendredi 03/04/2009 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 27/11/2008 | |
Sortie Brésil | 00/00/0000 | |
Sortie Chine | 00/00/0000 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2011 | |
Sortie Espagne | Mercredi 08/04/2009 | |
Sortie Italie | 00/00/0000 | |
Sortie Russie | 00/00/0000 | |
Durée | 2h00 | |
Budget | 28.836885 M€ |
Démarrage USA | 44 690 $ |
Etats-Unis | 850 575 $ |
Reste du monde | 11 682 423 $ |
Total |
12 532 998 $
|
Rentabilité Monde | 43 % |
Démarrage France | 438 976 |
Entrées France |
1 331 585 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 272 606 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
63 484 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
100 176 |
Casting | |
---|---|
Cornillac Clovis | Rôle principal |
Jugnot Gérard | Rôle principal |
Merad Kad | Rôle principal |
Richard Pierre | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Barratier Christophe | |
Producteur(s) | |
Perrin Jacques | Producteur délégué |