Date de production | 2005 | |
Pays | France | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 09/11/2005 | |
Sortie USA | 00/00/0000 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 23/02/2006 | |
Sortie Brésil | 00/00/0000 | |
Sortie Chine | 00/00/0000 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/0000 | |
Sortie Espagne | Vendredi 25/08/2006 | |
Sortie Italie | 00/00/0000 | |
Sortie Russie | 00/00/0000 | |
Durée | 1h42 | |
Budget | 19.609255 M€ |
Démarrage USA | - $ |
Etats-Unis | - $ |
Reste du monde | 8 197 495 $ |
Total |
8 197 495 $
|
Rentabilité Monde | 42 % |
Démarrage France | 622 019 |
Entrées France |
1 292 330 |
Démarrage Paris | 129 641 |
Entrées Paris | 263 158 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
14 959 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
31 016 |
Casting | |
---|---|
Cornillac Clovis | Rôle principal |
Magimel Benoît | Rôle principal |
Torreton Philippe | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Pires Gérard |