Date de production | 1988 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Mercredi 02/03/1988 | |
Sortie USA | Vendredi 05/02/1988 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 07/04/1988 | |
Sortie Brésil | 00/00/0000 | |
Sortie Chine | 00/00/0000 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/0000 | |
Sortie Espagne | 00/00/0000 | |
Sortie Italie | 00/00/0000 | |
Sortie Russie | 00/00/0000 | |
Durée | 2h52 | |
Budget | ? M$ |
Démarrage USA | 792 687 $ |
Etats-Unis | 10 006 806 $ |
Reste du monde | - $ |
Total |
10 006 806 $
|
Démarrage France | - |
Entrées France |
1 264 505 |
Démarrage Paris | 55 707 |
Entrées Paris | 454 870 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
1 557 311 |
Casting | |
---|---|
Binoche Juliette | Rôle principal |
Day-Lewis Daniel | Rôle principal |
Cornillac Clovis | Apparition |