| Date de production | 2006 |
| Pays | France |
| Genre | Comédie |
| Sortie France | Mercredi 21/06/2006 |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 04/05/2007 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 25/01/2007 |
| Sortie Corée du Sud | Jeudi 01/02/2007 |
| Sortie Espagne | Vendredi 23/02/2007 |
| Durée | 1h50 |
| Budget | ? € |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 39 242 $ |
| Cumul | 4 857 374 $ |
International
|
|
| Cumul | 11 395 548 $ |
| Total |
16 252 922 $
|
France |
|
| Démarrage | 172 566 |
| Cumul | 439 537 |
Paris & Périphérie
|
|
| Cumul | 208 178 |
Allemagne |
|
| Cumul | 193 942 |
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 21 017 |
| Cumul | 57 222 |
Espagne |
|
| Cumul | 147 390 |
| Casting | |
|---|---|
| Ardant Fanny | Rôle principal |
| Binoche Juliette | Rôle principal |
| Dafoe Willem | Second rôle |
| Depardieu Gérard | Second rôle |
| Gyllenhaal Maggie | Second rôle |
| Moreau Yolande | Second rôle |
| Nolte Nick | Second rôle |
| Bekhti Leïla | Apparition |
| Buscemi Steve | Apparition |
| Depardieu Julie | Apparition |
| Portman Natalie | Apparition |
| Sagnier Ludivine | Apparition |
| Ulliel Gaspard | Apparition |
| Wood Elijah | Apparition |
| Realisateur(s) | |
| Assayas Olivier | |
| Coen Joel | |
| Craven Wes | |
| Cuaron Alfonso | |
| LaGravenese Richard | |
| Payne Alexander | |
| Salles Walter | |
| Van Sant Gus | |
| Scenariste(s) | |
| Coen Joel | Scenariste |