Date de production | 2008 | |
Pays | France | |
Genre | Comédie | |
Sortie France | Mercredi 30/01/2008 | |
Sortie USA | 00/00/0000 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 31/01/2008 | |
Sortie Brésil | 00/00/0000 | |
Sortie Chine | 00/00/2008 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/0000 | |
Sortie Espagne | Vendredi 08/02/2008 | |
Sortie Italie | Vendredi 08/02/2008 | |
Sortie Russie | 00/00/0000 | |
Durée | 1h54 | |
Budget | 74.982618 M€ |
Démarrage USA | - $ |
Etats-Unis | - $ |
Reste du monde | 131 856 927 $ |
Total |
131 856 927 $
|
Rentabilité Monde | 176 % |
Démarrage France | 3 007 811 |
Entrées France |
6 817 803 |
Démarrage Paris | 488 006 |
Entrées Paris | 1 107 481 |
Démarrage Allemagne | 565 295 |
Entrées Allemagne |
1 574 238 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
1 051 674 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
588 728 |
Casting | |
---|---|
Cornillac Clovis | Rôle principal |
Depardieu Gérard | Rôle principal |
Poelvoorde Benoît | Rôle principal |
Delon Alain | Second rôle |
Dubosc Franck | Second rôle |
Garcia José | Second rôle |
Semoun Elie | Second rôle |
Debbouze Jamel | Apparition |
Auteur(s) | |
Goscinny René | D'après son oeuvre |