Date de production | 2025 |
Pays | Etats-Unis |
Genre | Horreur |
Sortie France | Mercredi 25/06/2025 |
Sortie Etats-Unis | Vendredi 27/06/2025 |
Sortie Allemagne | Jeudi 26/06/2025 |
Sortie Brésil | Jeudi 26/06/2025 |
Sortie Espagne | Vendredi 27/06/2025 |
Sortie Italie | Jeudi 26/06/2025 |
Durée | 2h00 |
Budget | 20 000 000 $ |
![]() |
|
Cumul | 1 450 000 $ |
Total |
1 450 000 $
|
Rentabilité Monde | 7 % |
![]() |
|
Cumul | 7 779 |
Paris & Périphérie
|
|
Cumul | 2 214 |
Producteur(s) | |
---|---|
Blum Jason | Producteur |